装修材料台账,装饰装修工程进场材料台账
- 作者: 楚彩锋
- 发布时间:2024-08-28
1、装修材料台账
2、装饰装修工程进场材料台账
装饰装修工程进场材料台账
工程名称:
施工单位:
编号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 供货商 | 入场日期 | 验收批次 | 验收结果
|||||||||
1 | 水泥 | 32.5R | 吨 | | A 公司 | | 001 | 合格
2 | 沙子 | 中粗砂 | 方 | | B 公司 | | 002 | 合格
3 | 钢筋 | HRB400 Φ12 | 吨 | | C 公司 | | 003 | 合格
4 | 木方 | 杉木 50×100mm | 根 | | D 公司 | | 004 | 合格
5 | 石膏板 | 耐水石膏板 12mm | 张 | | E 公司 | | 005 | 合格
6 | 乳胶漆 | 白色哑光 | 桶 | | F 公司 | | 006 | 合格
7 | 瓷砖 | 600×600mm 抛光砖 | 平方米 | | G 公司 | | 007 | 合格
8 | 地板 | 强化复合地板 12mm | 平方米 | | H 公司 | | 008 | 合格
9 | 门窗 | 塑钢门窗 | 套 | | I 公司 | | 009 | 合格
10 | 五金配件 | 合页、锁具等 | 件 | | J 公司 | | 010 | 合格
备注:
填报时应填写完整、准确。
验收批次指同批次入场的材料数量。
验收结果应填写合格或不合格。
台账由项目负责人保管,随时接受检查。
3、装修材料进场台账登记表
装修材料进场台账登记表
工程名称:
工程地址:
工程验收人:
序号 | 材料名称 | 厂家/供应商 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 进场日期 | 备注
||||||||||
1 | 地板 | A公司 | 1200mm180mm | 平方米 | 100 | 100 | 10000 | |
2 | 涂料 | B公司 | 乳胶漆 | 桶 | 20 | 200 | 4000 | |
3 | 门 | C公司 | 实木门 | 套 | 10 | 500 | 5000 | |
4 | 五金件 | D公司 | 门把手 | 套 | 50 | 10 | 500 | |
5 | 电线 | E公司 |BV 2.5mm2 | 米 | 1000 | 5 | 5000 | |
6 | 防水材料 | F公司 | 防水卷材 | 平方米 | 50 | 15 | 750 | |
7 | 瓷砖 | G公司 | 600mm600mm | 平方米 | 150 | 100 | 15000 | |
8 | 石材 | H公司 | 大理石 | 平方米 | 20 | 200 | 4000 | |
9 | 吊顶材料 | I公司 | 石膏板 | 平方米 | 100 | 50 | 5000 | |
10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
备注:
1. 本表用于记录装修材料进场的详细情况。
2. 材料进场后,应及时验收并登记。
3. 记录内容应包括材料名称、厂家/供应商、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、进场日期等。
4. 验收人应核对材料的规格、型号、数量等是否符合要求,并签字确认。
5. 材料进场后,应妥善保管,避免损坏或遗失。
4、装修材料台账明细表格
装修材料台账明细表格
| 项目 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 购买日期 | 供应商 |
|||||||||||
| 地板 | 实木复合地板 | 1200mm x 180mm | 平方米 | 100 | 120 | 12000 | ABC | | XYZ建材市场 |
| 乳胶漆 | 立邦净味乳胶漆 | 5L | 桶 | 20 | 150 | 3000 | 立邦 | | 家装超市 |
| 瓷砖 | 通体抛光砖 | 600mm x 600mm | 平方米 | 50 | 80 | 4000 | 东鹏 | | 陶瓷专卖店 |
| 门 | 防盗门 | 1000mm x 2200mm | 扇 | 1 | 2500 | 2500 | 某某门业 | | 门窗市场 |
| 窗 | 断桥铝合金窗 | 1200mm x 1800mm | 扇 | 10 | 800 | 8000 | 某某铝业 | | 建材市场 |
| 水龙头 | 淋浴龙头 | 100mm | 个 | 5 | 200 | 1000 | 科勒 | | 卫浴专卖店 |
| 马桶 | 一体式智能马桶 | 700mm x 400mm | 个 | 2 | 5000 | 10000 | TOTO | | 卫浴专卖店 |
| 橱柜 | 定制橱柜 | 根据现场尺寸定制 | 米 | 10 | 800 | 8000 | 某某橱柜 | | 橱柜厂 |
| 沙发 | 布艺沙发 | 1800mm x 1200mm | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 某某家具 | | 家具市场 |
| 床 | 实木床 | 1800mm x 2000mm | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 某某家具 | | 家具市场 |
备注:
本表格为示例,具体项目和材料名称根据实际装修需求调整。
单价为估算值,实际价格可能因品牌、市场情况等因素而异。
及时保存材料发票或收据作为凭证。
定期核对台账,确保材料采购和使用情况符合预算和计划。