正在加载

装修 🦢 工程物资配置,装修工程物资配置表格模板

  • 作者: 向羽
  • 发布时间:2025-02-12


1、装修工程物 🦍 资配置

2、装修工程物资 🐛 配置表格模板

装修 🕊 工程物资配 🦅 置表格模板

| 编 🦆 号 | 物 | 资 | 名 | 称 | 规 | 格 |型号数量单价金额备注

||||||||

| 1 | 乳 | 胶 🌺 漆耐擦 🌻 洗 | 200L | 30元元/L | 6000客 | 厅 🌷 、卧 |室

| 2 | 地砖 | 800800mm | 1000片 | 80元 🐝 片元/客 | 80000厅 | 卧 🌿 、室 |

| 3 | 木 | 地 🐧 板实木复 🦆 合 | 100㎡ | 150元元/㎡ | 15000书 | 房 🦁 、卧 |室

| 4 | 墙纸 | 53cm10m | 10卷 | 300元卷 🦈 🕊 /客 🌻 | 3000厅 | |

| 5 | 吊 | 顶石膏板吊顶 🐛 | 100㎡ | 120元元/㎡ | 12000客 | 厅、卧 |室

| 6 | 集成吊顶 | 100㎡ | 150元元/㎡ | 15000厨 | 房、卫 |生 🕸

| 7 | 门 | 窗实木 💐 复合门 | 10套 | 2000元 🐳 套元/全 🪴 | 20000屋 | |

| 8 | 衣 🦅 | 柜定 🐋 制 | 10m | 1000元元/m | 10000卧 | 室 |

| 9 | 床 | 双人床 | 1套 | 3000元套元 🐎 /主 | 3000卧 | |

| 10 | 沙 | 发 🦉 布艺沙发 | 1套 | 5000元套元/客 | 5000厅 | |

| 11 | 电视柜 | 1个 🌷 | 2000元个 🐬 元/客 | 2000厅 | |

| 12 | 茶 🌴 几 | 1个 🐕 | 1000元个元 🐳 /客 | 1000厅 | |

| 13 | 灯 | 具吸顶灯、吊灯 | 20套 | 200元套元 🐶 /全 | 4000屋 | |

| 14 | 五 | 金件门锁、合、页抽屉滑轨 | 100套 | 100元套 🐈 元/全 | 10000屋 | |

| 15 | 洁 | 具马桶、洗、脸盆花洒 🌳 | 5套 | 2000元套元/卫 | 10000生 | 间 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

备注 🐦

表中数量仅供参 🌲 考,实 🕷 际数量应根据具体装修需求调整。

单价为市场参考价,实际价格以供 🐶 💐 商报 🌾 价为准。

金额 🦉 🌼 数量乘以单价,不含税费。

🐡 注栏可填写相关说明,如品牌、款、式特殊要求等。

表格可根据实际需要添加或删除行 🕸 项。

3、装修工程物资配置方案 🐈

4、装修工程 🦍 物资配置表格 🕊

装修工 🌹 🌾 物资配置表格

项目名 🌷 称:

项目地点 🦈

🐈 置日期:

物资类别 | 编 | 号 | 名 | 称 | 规格数量单价(元) | 总价(元) | 备 |注

||||||||

🐠 面材 🐺 | | | | | | | |

| 乳胶漆 | 01 | 立邦净味全 🌼 效乳 🌻 🌷 漆 | 10L | 10桶 | 150 | 1500 | |

| 石膏板 🌷 | 02 | 龙骨石膏 🌺 板 | 1200mm2400mm | 50片 | 60 | 3000 | |

| 腻子粉 | 03 | 石膏 🌹 腻子粉 | 20kg | 4袋 | 25 | 100 | |

🍀 面材 🐧 🌴 | | | | | | | |

| 瓷 🐅 砖 | 04 | 仿古砖 | 600mm600mm | 20箱 | 120 | 2400 | |

| 地砖胶 | 05 | 瓷砖胶粉 | 25kg | 4袋 🌻 | 30 | 120 | |

| 地板 | 06 | 强 🐳 🦊 🌼 合地板 | 1200mm195mm | 20箱 | 180 | 3600 | |

🌲 🐈 材料 | | | | | | | |

| 石膏 🦅 板 | 07 | 吊顶石 🐡 膏板 | 1200mm2400mm | 30片 | 60 | 1800 | |

| 龙骨 | 08 | 轻 🐈 钢龙骨 🕊 | 3m | 10根 | 30 | 300 | |

| 吊 🐵 顶漆 | 09 | 白 🦢 乳胶 | 5L | 2桶 | 100 | 200 | |

五金 🦅 🐱 🌸 | | | | | | | |

| 门锁 🐅 | 10 | 不锈钢门锁 🐠 | | 10套 | 120 | 1200 | |

| 合页 🍀 | 11 | 不锈钢合 🐞 页 | | 40个 | 20 | 800 | |

| 窗 🐡 户把手 🦁 | 12 | 铝合金窗户把 🌾 手 | | 20个 | 50 | 1000 | |

🌳 🌸 材料 | | | | | | | |

| 电线线 🌲 | 13 | BV | 2.5mm2 | 200m | 6 | 1200 | |

| 开关 🌸 | 14 | 双控开关 | | 50个 | 20 | 1000 | |

| 插座 🍀 | 15 | 五孔插 🐳 🦊 | | 40个 | 15 | 600 | |

水暖 🌴 🐕 🐎 | | | | | | | |

| 水 🌾 管水 🌺 管 | 16 | PPR | 20mm | 100m | 12 | 1200 | |

| 水龙头 | 17 | 双温 🦆 🍁 龙头 | | 10套 🐯 | 200 | 2000 | |

| 坐便器 🐵 | 18 | 智能坐便器 | | 2套 🐧 | 1500 | 3000 | |

其他 🐞 材料 | | | | | | | |

| 油漆 🌸 刷 | 19 | | | 10个 | 15 | 150 | |

| 滚 🦢 筒 | 20 | | | 5个 🐯 | 20 | 100 | |

| 手 🐬 🦊 | 21 | | | 10双 🦍 | 5 | 50 | |

🦉 计: | | | | | | | | 25000 |

🐼 🌾

以上物资 🐈 数量为估算值,实际使用 🌳 情况可能有所差异。

🌾 资单 🐺 价仅供 🌻 参考,实际价格以市场价格为准。

本表格仅列出主要物资,其他零星材料实物按实际使用 🍀 情况采购。