海宁 ☘ 各个楼盘房价,海宁2021新楼盘房价 🐎
- 作者: 向林淏
- 发布时间:2025-01-22
1、海宁各个楼盘房价 🐠
海 🌺 宁各个楼盘 🦟 房价 🦈
| 楼盘名 🐺 称 | 均价(元/㎡) | 地 |址
||||
| 保 🐒 利中南·紫阙 🌳 府 🪴 | 26000 | 海 |宁市斜桥街道
| 中海·青樾 🦁 雅著海 ☘ | 24000 | 宁 |市海昌街道
| 招 🐼 商·雍 🐼 华 🍀 府 | 23500 | 海 |宁市盐官街道
| 华润置地·九里香颂 | 22500 | 海 |宁市许 🌷 村镇
| 招商·海宁府 🐼 海宁 🐵 | 21800 | 市 |尖山街 🦟 道
| 滨江·映园 | 20000 | 海 |宁市盐 🐘 官街 🌹 道
| 融创 🌷 ·城际时 🐕 光 | 19500 | 海 |宁 🐘 市盐仓街道
| 万科·海宁 🐳 中心海宁 | 19000 | 市 |长安镇 🌻
| 碧桂园·滨江府 🐈 | 18500 | 海 🍀 |宁市盐官街道
| 中铁·时代艺境 | 18000 | 海 |宁 🐛 市高 🦊 新区
以上房价信息仅供参考,具体房价可能因楼层、面、积朝向等因素 🐋 而有所不同。
数据来 🌳 源:贝壳找房、安居客
2、海宁2021新楼盘房 🍁 价
海宁2021年 🌼 新 🕸 楼盘房价
| 楼盘名称 | 均 🍀 价(元 🐡 /㎡) |
|||
| 海宁万科城五期 🐴 | 21000 |
| 中 🐯 南樾 🐘 府 | 20500 |
| 绿 🐕 城 🌸 海宁云上 | 19800 |
| 融创宸悦 🐈 府 | 19500 |
| 正 🐺 荣紫 ☘ 玥湾 🐡 | 19200 |
| 华 🕸 润海宁中心 🌸 | 18800 |
| 金科时代 🕸 天地 | 18500 |
| 旭 🐯 辉江山 🐅 府 | 18200 |
| 绿城 🍁 海宁·雲上 🌷 弄 | 18000 |
| 中海大 🌷 公馆 | 17800 |
| 保利 🦢 时代悦府 🦄 | 17600 |
| 海宁万科 🦈 新 🐱 天地 🦆 | 17500 |
| 融创宸 🌹 阅府 | 17300 |
| 旭辉铂悦 🐺 府 | 17200 |
| 金 🦟 地自在城 | 17100 |
注 🌸 意 🍀 :
房价可能 🕸 因楼层 🕊 、户、型朝向等因素而异。
以上数据仅供 🐘 参考,实际房价 🐠 可能会发生 🌷 变化。
3、海宁 🕷 各个楼盘房价杨柳郡
杨 🦢 柳 🦟 郡 🦉
均价 🐛 :约 🌷 25000元 🐯 /㎡
在 🐋 售户型:89139㎡
其 🦊 他楼盘 🐳 房价对 🌵 比:
| 楼盘名称 | 均价 (元 🐈 /㎡) |
|||
| 海宁 🐠 湾 🦍 壹号 🐶 | 30000 |
| 万 🐠 科 🌼 城 | 28000 |
| 中海国 🐈 际社 🐘 区 🌵 | 26000 |
| 绿城杨柳 🐼 郡 | 25000 |
| 融创海宁 🌾 湾 | 24000 |
| 金 🌹 地海 🐘 宁天玺 🐱 | 23000 |
| 保利天汇 ☘ | 22000 |
| 万 🐛 科 🌴 海宁中 🌴 心 | 21000 |
| 绿城 🐵 海 🕷 宁玫 🌸 瑰园 | 20000 |
| 中南 🐵 熙 🐛 悦 🌷 城 | 19000 |
注 🐵 :以上房价为参考均价 🐼 ,具体房价可能因楼层、朝向 🐝 等因素而异。
4、海 🐕 宁各个楼盘房价一览 🐋 表
海宁各个 🌻 楼盘房 🦉 价 🐞 一览表
开发商 | 楼 🌷 | 盘 🐱 | 名称户型面积(㎡) | 均(价元/㎡)
||||
海宁佳源房地产开发有限公 🐋 司佳源 | 印象海宁 | 2室2厅1卫 | 98 | 22000
浙江海宁华宇房地产开发有限公司海宁华宇 | 城 🦈 市广场 | 3室2厅2卫 | 120 | 25000
浙江海宁万科 🐵 置业有 💮 限公司 🐠 万科海宁 | 室| 2厅2卫1 | 108 | 27000
海宁恒泰房地产开 🐎 发公司恒泰 | 天禧 🌹 城 | 4室2厅2卫 | 142 | 28000
浙江 🦅 海宁建工房地产开 🌿 发有 🐟 限公司建工 | 城西壹号 | 2室2厅1卫 | 100 | 23000
海宁富力地产开发 🦉 有限公司富 🍀 力 | 东城·上东 🌷 | 3室2厅2卫 | 128 | 26000
浙江 🐋 海 🍀 宁万达房地产开发有限公司万 🦈 达 | 广场 | 2室2厅1卫 | 95 | 24000
浙江 🌵 海宁中梁置业 🐘 有限公司 ☘ 中梁 | 云·锦壹号 | 3室2厅2卫 | 118 | 25000
浙江 🦍 海 🐬 宁保利房 🌻 地产开发有限公司保利 | 天·汇城 | 4室2厅2卫 | 145 | 29000
海宁绿城 🌴 房地产开发有限公司绿城海宁 ☘ | 中·心 | 2室2厅1卫 | 102 | 26000
注 🐝 :
以上房价数据仅供参考,实际价格可 🌻 能因楼层 💐 、朝、向装修等因素而有所 🐴 变动。
数据来源:海宁市 🐈 房 🐦 地产 🐼 管理局