污水厂装修报表价格,装修所用的材料及价格报表
- 作者: 彭玉
- 发布时间:2024-12-01
1、污水厂装修报表价格
抱歉,我没明白你在问什么。您能重新表述一下您的问题吗?
2、装修所用的材料及价格报表
装修材料及价格报表
地板材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 实木地板 | 60150 元/平米 | 平米 |
| 强化复合地板 | 3080 元/平米 | 平米 |
| SPC 石塑地板 | 40100 元/平米 | 平米 |
| 瓷砖 | 80200 元/平米 | 平米 |
墙面材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 乳胶漆 | 50100 元/桶 | 桶(5L) |
| 壁布 | 100300 元/平米 | 平米 |
| 护墙板 | 120200 元/平米 | 平米 |
| 瓷砖 | 80200 元/平米 | 平米 |
天花板材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 石膏板吊顶 | 60100 元/平米 | 平米 |
| 铝扣板吊顶 | 80150 元/平米 | 平米 |
| PVC 扣板吊顶 | 5080 元/平米 | 平米 |
| 轻钢龙骨吊顶 | 70120 元/平米 | 平米 |
门窗材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 实木门 | 元/扇 | 扇 |
| 复合门 | 300600 元/扇 | 扇 |
| 塑钢门窗 | 400800 元/平米 | 平米 |
| 铝合金门窗 | 元/平米 | 平米 |
橱柜材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 实木橱柜 | 元/延米 | 延米 |
| 吸塑橱柜 | 元/延米 | 延米 |
| 颗粒板橱柜 | 400800 元/延米 | 延米 |
卫浴材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 马桶 | 元/个 | 个 |
| 洗脸盆 | 200800 元/个 | 个 |
| 花洒 | 200600 元/套 | 套 |
| 浴缸 | 元/个 | 个 |
电气材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 电线 | 510 元/米 | 米 |
| 配电箱 | 100300 元/个 | 个 |
| 开关插座 | 2050 元/个 | 个 |
| 照明灯具 | 100500 元/盏 | 盏 |
其他材料
| 材料 | 单价 | 单位 |
||||
| 水管 | 1020 元/米 | 米 |
| 防水涂料 | 3050 元/桶 | 桶(5L) |
| 石膏 | 2030 元/袋 | 袋(25kg) |
| 水泥 | 5070 元/袋 | 袋(50kg) |
备注:
材料价格会根据品牌、质量和施工难度而异。
价格仅供参考,实际价格需咨询材料供应商或施工人员。
报价不包含施工费。
3、石家庄装修价格报表
2023 年石家庄装修价格报表
基础装修
| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| 拆除旧墙 | 2050 |
| 砌筑新墙 | 60120 |
| 水电改造 | 80200 |
| 找平地面 | 2050 |
| 批刮腻子 | 1030 |
| 乳胶漆 | 1025 |
主材
| 项目 | 价格范围(元) |
|||
| 地砖 | 50150 / 平方米 |
| 木地板 | 100300 / 平方米 |
| 瓷砖 | 80300 / 平方米 |
| 卫浴洁具 | / 套 |
| 橱柜 | / 延米 |
| 吊顶 | 50150 / 平方米 |
| 门窗 | / 平方米 |
人工费
| 项目 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| 木工 | 100200 |
| 泥工 | 60120 |
| 水电工 | 80180 |
| 油漆工 | 3060 |
| 安装工 | 50100 |
套餐装修
| 套餐类型 | 面积范围(平方米) | 价格范围(元) |
||||
| 简装 | 6080 | |
| 中档装修 | 80120 | |
| 高档装修 | 120 以上 | 250000 以上 |
注意事项
以上价格仅供参考,具体价格会根据材料、施工工艺、人工费等因素有所不同。
建议多与装修公司沟通,获取详细报价和合同。
施工过程中应严格按照合同约定进行,避免纠纷。
提前做好预算,合理控制装修成本。