空调配件价格一览表,空调配件价格一览表大全
- 作者: 彭森
- 发布时间:2024-11-27
1、空调配件价格一览表
空调配件价格一览表
| 配件 | 价格范围 |
|||
| 室内机 | 1,000 10,000 元 |
| 室外机 | 2,000 15,000 元 |
| 遥控器 | 50 300 元 |
| 滤网 | 10 100 元 |
| 蒸发器 | 500 1,500 元 |
| 冷凝器 | 300 1,000 元 |
| 压缩机 | 1,000 5,000 元 |
| 风扇电机 | 150 500 元 |
| 控制面板 | 100 500 元 |
| 排水管 | 10 50 元 |
| 制冷剂 | 100 500 元/公斤 |
| 安装费 | 500 1,500 元 |
注意:
价格范围因品牌、型号和修理厂而异。
以上价格不包括增值税或其他税费。
实际价格可能受市场供需、促销活动等因素影响。
建议在购买或更换空调配件前咨询专业人士。
2、空调配件价格一览表大全
空调室内机配件价格一览表
| 配件名称 | 价格范围 (元) |
|||
| 蒸发器 | |
| 风扇电机 | 200500 |
| 风轮 | 100250 |
| 控制面板 | 150400 |
| 遥控器 | 50150 |
| 制冷剂 | 每公斤 50100 |
空调室外机配件价格一览表
| 配件名称 | 价格范围 (元) |
|||
| 压缩机 | |
| 冷凝器 | 300800 |
| 风扇 | 150350 |
| 四通阀 | 200500 |
| 电控板 | 250600 |
其他空调配件价格一览表
| 配件名称 | 价格范围 (元) |
|||
| 铜管 (每米) | 1530 |
| 保温棉 (每米) | 510 |
| 排水管 (每米) | 38 |
| 冷媒管 (每米) | 2040 |
| 安装支架 | 50150 |
注意事项:
价格仅供参考,实际价格可能因品牌、型号和市场情况而异。
安装费用不包含在配件价格中。
建议购买正品配件,以确保空调的正常运行和使用寿命。
在更换或维修空调配件时,请咨询专业人士。
3、空调配件价格一览表图片
[空调配件价格一览表]
| 配件 | 价格(元) |
|||
| 氟利昂加注 | 80120 |
| 制冷剂泄漏检测 | 100150 |
| 冷凝器清洗 | 150200 |
| 蒸发器清洗 | 120180 |
| 滤网更换 | 50100 |
| 风扇电机更换 | 200300 |
| 压缩机更换 | 500800 |
| 控制板更换 | 250400 |
| 遥控器更换 | 100200 |
| 挂架安装 | 50100 |
| 管道安装 | 每米2030 |
| 维修费(人工费) | 每小时50100 |
备注:
价格仅供参考,实际价格可能因品牌、型号、地区等因素而有所不同。
以上价格不含材料费。
维修费通常按每小时计算,具体费用根据维修难度和耗时而定。
4、格力空调配件价格一览表
格力空调配件价格一览表
| 配件 | 价格范围 |
|||
| 遥控器 | 2050 元 |
| 过滤器 | 2050 元 |
| 冷凝器风扇电机 | 100200 元 |
| 蒸发器风扇电机 | 100200 元 |
| 风轮 | 50100 元 |
| 压缩机 | 元 |
| 四通阀 | 100200 元 |
| 膨胀阀 | 100200 元 |
| 铜管 | 按米计算,每米 1020 元 |
| 冷媒 | 按公斤计算,每公斤 100200 元 |
| 安装支架 | 50100 元 |
| 电线 | 按米计算,每米 510 元 |
注意:
价格范围可能因型号、功能和市场需求而异。
建议从格力授权经销商或服务中心购买配件以确保质量和兼容性。
安装配件需要专业知识,建议由合格的技术人员进行安装。