装修酒店价格明细表,酒店装修报价单明细表完整 清单
- 作者: 祈韵玮
- 发布时间:2024-11-13
1、装修酒店价格明细表
装修酒店价格明细表
项目 | 单价 | 数量 | 总价
||||
墙面 | | | |
墙面粉刷 | 每平米 ¥15 | 100平米 | ¥1,500 |
墙纸 | 每平米 ¥30 | 50平米 | ¥1,500 |
乳胶漆 | 每平米 ¥20 | 100平米 | ¥2,000 |
地面 | | | |
地板砖 | 每平方米 ¥150 | 100平方米 | ¥15,000 |
地毯 | 每平方米 ¥200 | 50平方米 | ¥10,000 |
木地板 | 每平方米 ¥250 | 100平方米 | ¥25,000 |
天花板 | | | |
吊顶 | 每平米 ¥100 | 100平米 | ¥10,000 |
石膏板 | 每平米 ¥40 | 100平米 | ¥4,000 |
矿棉板 | 每平米 ¥25 | 100平米 | ¥2,500 |
电气 | | | |
电路铺设 | 每米 ¥8 | 100米 | ¥800 |
开关插座 | 每套 ¥20 | 50套 | ¥1,000 |
灯具 | 每盏 ¥100 | 50盏 | ¥5,000 |
水电 | | | |
水管安装 | 每米 ¥10 | 100米 | ¥1,000 |
下水道安装 | 每米 ¥15 | 100米 | ¥1,500 |
卫浴设备 | 每套 ¥2,000 | 5套 | ¥10,000 |
家具 | | | |
床 | 每张 ¥1,000 | 20张 | ¥20,000 |
衣柜 | 每套 ¥1,500 | 10套 | ¥15,000 |
桌椅 | 每套 ¥500 | 20套 | ¥10,000 |
装饰 | | | |
窗帘 | 每幅 ¥200 | 50幅 | ¥10,000 |
装饰画 | 每幅 ¥500 | 20幅 | ¥10,000 |
绿植 | 每盆 ¥100 | 50盆 | ¥5,000 |
人工费 | | | |
装修工人 | 每人每天 ¥200 | 20人 | 40天 | ¥160,000 |
管理费 | | | |
设计费 | 一次性 ¥20,000 | | ¥20,000 |
监理费 | 一次性 ¥10,000 | | ¥10,000 |
其他 | | | |
材料费 | | | ¥50,000 |
运输费 | | | ¥10,000 |
垃圾清运 | | | ¥5,000 |
合计 | | | | | ¥500,000
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、人工成本和市场因素而有所变动。
项目清单可根据酒店的实际需求进行调整。
请咨询专业装修公司获取准确报价。
2、酒店装修报价单明细表完整 清单
酒店装修报价单明细表
I. 基础工程
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
||||||
| 拆除原有装修 | 平方米 | | | |
| 墙体隔断 | 平方米 | | | |
| 吊顶工程 | 平方米 | | | |
| 地面工程 | 平方米 | | | |
| 门窗工程 | 套 | | | |
| 水电工程 | 套 | | | |
II. 装饰工程
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
||||||
| 墙面装饰 | 平方米 | | | |
| 地面装饰 | 平方米 | | | |
| 吊顶装饰 | 平方米 | | | |
| 软装陈设 | 套 | | | |
III. 家具及设备
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
||||||
| 客房家具 | 套 | | | |
| 客房设备 | 套 | | | |
| 公共区域家具 | 套 | | | |
| 公共区域设备 | 套 | | | |
IV. 其他费用
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
||||||
| 设计费 | 套 | | | |
| 施工管理费 | 套 | | | |
| 材料损耗费 | 百分比 | | | |
| 利润 | 百分比 | | | |
| 税金 | 百分比 | | | |
V. 总价
| 项目 | 金额 (元) |
|||
| 合同总价 | |
备注:
以上报价仅供参考,实际报价可能根据具体情况有所调整。
本报价不包含材料及设备采购费用。
本报价有效期为 30 天。
合同签订后,材料及设备采购费用由承包方负责。
工期由合同双方协商确定。
3、酒店装修费用一般按几年摊销
5 年
4、酒店装修一个房间大概多少钱
酒店房间装修的价格会因房间大小、装修风格、材料质量、人工成本和当地市场情况而异。以下是一些影响装修成本的因素:
1. 房间大小:面积越大的房间,装修成本越高。
2. 装修风格:豪华或现代的装修风格通常比简约风格昂贵。
3. 材料质量:高档材料如大理石、真皮和实木地板比低档材料昂贵。
4. 人工成本:在劳动力成本较高的地区,装修费用将更高。
5. 当地市场情况:同一城市的不同地区,装修成本可能相差较大。
平均成本范围:
经济型酒店:每平方米 200500 美元
中档酒店:每平方米 5001,000 美元
高档酒店:每平方米 1,000 美元以上
其他考虑因素:
拆除费用:如果需要拆除旧的装修,则需要额外费用。
管道和电气:更新管道和电气系统可能会增加成本。
家具和固定装置:家具、灯具和窗帘等固定装置会增加成本。
设计费:聘请室内设计师可能会产生额外的费用。
具体价格估算:
为了获得更准确的价格估算,建议联系当地装修承包商并提供以下信息:
房间平面图和尺寸
想要的装修风格
所需材料的质量等级
您的预算
承包商将能够根据您的具体要求提供详细的报价。