装修木材价格表,装修木材价格表图片大全
- 作者: 祈漾
- 发布时间:2024-12-30
1、装修木材价格表
硬木
| 木材 | 等级 | 厚度 | 宽度 | 每千板英尺价格 |
||||||
| 橡木 | 选择 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 650 美元 850 美元 |
| 胡桃木 | 1 普通 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 900 美元 1200 美元 |
| 枫木 | FAS | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 450 美元 650 美元 |
| 樱桃木 | 1 普通 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 700 美元 900 美元 |
| 白蜡木 | 选择 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 500 美元 700 美元 |
软木
| 木材 | 等级 | 厚度 | 宽度 | 每千板英尺价格 |
||||||
| 松木 | 2 普通 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 350 美元 450 美元 |
| 杉木 | 1 普通 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 300 美元 400 美元 |
| 椴木 | 选择 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 400 美元 500 美元 |
| 杨木 | FAS | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 250 美元 350 美元 |
| 桤木 | 1 普通 | 4/4 英寸 | 8 英寸及更宽 | 320 美元 420 美元 |
复合材料
| 材料 | 品牌 | 厚度 | 宽度 | 每平方英尺价格 |
||||||
| 工程硬木地板 | Anderson Tuftex | 1/2 英寸 | 8 英寸 | 4 美元 6 美元 |
| 层压板 | Wilsonart | 1/4 英寸 | 12 英寸 | 2 美元 3 美元 |
| 乙烯基地板 | Shaw Floors | 7 毫米 | 12 英寸 | 2 美元 4 美元 |
| 地毯 | Mohawk | 1/2 英寸 | 12 英寸 | 2 美元 5 美元 |
注意:
价格仅供参考,可能因等级、尺寸、区域和供应商而异。
安装成本不包括在内。
价格如有变动,恕不另行通知。
2、装修木材价格表图片大全
[图片]
3、装修木材多少钱一平米
装修木材的价格每平方米因木材类型、等级和市场因素而异。以下是一些常见的木材类型的平均价格范围:
实木地板
枫木:每平方米 80150 元
橡木:每平方米 120200 元
胡桃木:每平方米 180300 元
木饰面
单板(不含粘合剂):每平方米 3080 元
三聚氰胺贴面(含粘合剂):每平方米 40100 元
板材
胶合板:每平方米 50100 元
多层板:每平方米 70150 元
木方和木条
杉木:每平方米 60100 元
松木:每平方米 5080 元
其他因素
木材等级:更高级别的木材通常更贵。
处理方式:抗腐和阻燃处理的木材会增加成本。
市场需求:供需关系会影响价格。
地域差异:不同的地区可能存在不同的木材供应和运输成本,从而影响价格。
提示:
在购买木材之前,请向供应商索取报价以比较价格。
考虑木材的耐久性、美观性和所需的维护水平。
聘请合格的专业人士进行安装,以确保木材正确安装和维护。
4、装修房子木料价格表
木料种类 | 规格 | 价格
||
松木 | 1英寸 x 6英寸 x 8英尺 | 每英尺 1.20 美元
杉木 | 1英寸 x 8英寸 x 10英尺 | 每英尺 1.45 美元
红雪松 | 1英寸 x 12英寸 x 12英尺 | 每英尺 3.00 美元
橡木 | 1英寸 x 6英寸 x 8英尺 | 每英尺 2.50 美元
枫木 | 1英寸 x 8英寸 x 10英尺 | 每英尺 3.25 美元
樱桃木 | 1英寸 x 12英寸 x 12英尺 | 每英尺 5.00 美元
胡桃木 | 1英寸 x 6英寸 x 8英尺 | 每英尺 3.50 美元
桃花心木 | 1英寸 x 8英寸 x 10英尺 | 每英尺 4.50 美元
注意:
价格可能因地区、木材质量和尺寸而异。
这是未经处理和未完成的木材的价格。木材处理、染色和密封剂将增加成本。
购买大量木材时,可以获得折扣。
建议在购买前先进行比较购物,并从信誉良好的供应商处购买。
请注意,这些价格不包括运费和安装。