正在加载

木材石材装修价格,木材石材装修价格表

  • 作者: 周璐
  • 发布时间:2024-12-14


1、木材石材装修价格

木材装修价格

| 木种 | 等级 | 厚度 (mm) | 价格 (元/平方米) |

|||||

| 松木 | 普级 | 18 | 6090 |

| 松木 | 精级 | 18 | 90120 |

| 杉木 | 普级 | 18 | 70100 |

| 杉木 | 精级 | 18 | 100130 |

| 水曲柳 | 普级 | 18 | 120150 |

| 水曲柳 | 精级 | 18 | 150180 |

| 柚木 | 普级 | 18 | 200250 |

| 柚木 | 精级 | 18 | 250300 |

石材装修价格

| 石材类型 | 等级 | 厚度 (cm) | 价格 (元/平方米) |

|||||

| 大理石 | 普通 | 1 | 200300 |

| 大理石 | 优等 | 1 | 300400 |

| 花岗岩 | 普通 | 1 | 150200 |

| 花岗岩 | 优等 | 1 | 200250 |

| 石英石 | 普通 | 1 | 350400 |

| 石英石 | 优等 | 1 | 400450 |

注意事项:

价格会因地区、施工难度、耗时等因素而异。

以上价格仅供参考,实际价格请咨询当地装修公司。

选择木材和石材时,需要考虑其纹理、颜色、硬度和环保性等因素。

装修前做好详细的预算,避免超支。

2、木材石材装修价格表

木材装修价格表

| 品种 | 规格(mm×mm) | 单价(元/平方米) |

||||

| 实木复合地板 | 12 x 180 | 120200 |

| 强化地板 | 8 x 120 | 60120 |

| 鱼骨拼接地板 | 12 x 180 | 200300 |

| 实木格栅 | 15 x 20 | 80150 |

| 实木护墙板 | 12 x 120 | 150250 |

石材装修价格表

| 品种 | 厚度(mm) | 单价(元/平方米) |

||||

| 大理石 | 15 | 300500 |

| 花岗岩 | 15 | 200350 |

| 人造石 | 12 | 250400 |

| 石英石 | 15 | 400600 |

| 瓷砖 | 10 | 100200 |

备注:

以上价格仅供参考,具体价格因地区、品牌、规格等因素而异。

以上价格不包括安装费用。

安装费用一般为材料费的10%20%。

以上价格可能会随着市场行情而波动。

3、装修木材价格一览表

硬木

| 木材种类 | 等级 | 厚度(英寸) | 价格范围(美元/平方英尺) |

|||||

| 橡木 | 一级 | 3/4 | 58 |

| 樱桃 | 二级 | 5/8 | 46 |

| 胡桃木 | 特级 | 1/2 | 1015 |

| 枫木 | 一级 | 3/4 | 35 |

| 山核桃 | 二级 | 1/2 | 69 |

软木

| 木材种类 | 等级 | 厚度(英寸) | 价格范围(美元/平方英尺) |

|||||

| 松木 | 一级 | 3/4 | 24 |

| 杉木 | 二级 | 5/8 | 13 |

| 冷杉 | 特级 | 1/2 | 57 |

| 落叶松 | 一级 | 3/4 | 46 |

| 云杉 | 二级 | 1/2 | 35 |

人造板

| 材质 | 等级 | 厚度(英寸) | 价格范围(美元/平方英尺) |

|||||

| 胶合板 | A级 | 3/4 | 13 |

| 刨花板 | 工业级 | 3/4 | 12 |

| 中密度纤维板(MDF) | 标准级 | 3/4 | 12 |

| 刨花板 | 特级 | 3/4 | 24 |

| 塑料复合材料 | 一级 | 3/4 | 35 |

其他木材

| 木材种类 | 等级 | 厚度(英寸) | 价格范围(美元/平方英尺) |

|||||

| 竹子 | 一级 | 3/4 | 46 |

| 软木 | 工业级 | 3/16 | 12 |

| 柚木 | 特级 | 1/2 | 1520 |

| 红木 | 一级 | 3/4 | 1015 |

| 乌木 | 特级 | 1/2 | 2030 |

注意:

价格可能会根据市场波动而变化。

这些价格不包括安装成本。

等级表示木材的质量和外观。

厚度以英寸表示。