正在加载

装修总价格明细,装修明细报价清单表格模板

  • 作者: 沈米
  • 发布时间:2024-12-04


1、装修总价格明细

装修总价格明细

项目 | 数量 | 单价 | 金额

||||

前期设计 | 1 | 5000 | 5000

拆旧费 | 1 | 3000 | 3000

水电改造 | 1 | 100 / 平米 | 5000

墙面处理 | 1 | 80 / 平米 | 4000

地面铺装 | 1 | 120 / 平米 | 6000

吊顶处理 | 1 | 100 / 平米 | 5000

木工制作 | 1 | 200 / 平方米 | 10000

橱柜安装 | 1套 | 15000 | 15000

卫浴安装 | 1套 | 8000 | 8000

灯具安装 | 1套 | 2000 | 2000

开关面板 | 1套 | 1000 | 1000

五金配件 | 1套 | 2000 | 2000

软装费用 | 1套 | 10000 | 10000

合计 | | | 75000

注:

以上价格仅供参考,实际价格可能因材料选择、施工工艺等因素而有所不同。

不包含家电、家具等软装 items。

价格包括材料费、人工费、管理费等所有费用。

2、装修明细报价清单表格模板

装修明细报价清单表格模板

项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额

|||||

拆除 | | | | |

拆除墙体 | | 平方米 | | |

拆除地板 | | 平方米 | | |

拆除天花板 | | 平方米 | | |

水电 | | | | |

水管改造 | | 米 | | |

电路改造 | | 米 | | |

热水器安装 | | 台 | | |

墙地面 | | | | |

墙面粉刷 | | 平方米 | | |

地板铺设 | | 平方米 | | |

吊顶安装 | | 平方米 | | |

门窗 | | | | |

门安装 | | 套 | | |

窗户安装 | | 套 | | |

阳台门窗 | | 套 | | |

厨卫 | | | | |

橱柜安装 | | 米 | | |

灶具安装 | | 台 | | |

排水管安装 | | 米 | | |

其他 | | | | |

空调安装 | | 台 | | |

照明安装 | | 个 | | |

家具购置 | | 件 | | |

合计 | | | | |

备注:

单价应包括材料、人工和税费。

数量应准确测量。

报价清单应详细,避免漏项。

业主和承包商应仔细核对报价清单,并签字确认。

3、装修总价格明细表格模板

装修总价格明细表格模板

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |

|||||||

| 材料费 | | | | | |

| 墙面装饰 | 平方米 | | | | |

| 地面装饰 | 平方米 | | | | |

| 天花板装饰 | 平方米 | | | | |

| 门窗五金 | 组 | | | | |

| 洁具卫浴 | 套 | | | | |

| 厨电家具 | 件 | | | | |

| 灯具照明 | 件 | | | | |

| 墙纸壁布 | 卷 | | | | |

| 墙面漆乳胶漆 | 桶 | | | | |

| 人工费 | | | | | |

| 瓦工 | 天 | | | | |

| 木工 | 天 | | | | |

| 水电工 | 天 | | | | |

| 油漆工 | 天 | | | | |

| 其他人工 | | | | | |

| 管理费 | | | | | |

| 设计费 | 次 | | | | |

| 监理费 | 次 | | | | |

| 其他管理费 | | | | | |

| 其他费用 | | | | | |

| 运输费 | | | | | |

| 保险费 | | | | | |

| 税费 | | | | | |

| 总计 | | | | | |

4、装修总价格明细怎么查