装修费用记录,装修费用记录表怎么写的
- 作者: 向永善
- 发布时间:2024-11-30
1、装修费用记录
装修费用记录
日期 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额
|||||
| 墙面粉刷 | 200 平方米 | 20 元/平方米 | 4,000 元
| 地面瓷砖 | 100 平方米 | 150 元/平方米 | 15,000 元
| 吊顶安装 | 50 平方米 | 50 元/平方米 | 2,500 元
| 厨房橱柜 | 1 套 | 10,000 元 | 10,000 元
| 卫生间洁具 | 1 套 | 5,000 元 | 5,000 元
| 木门安装 | 10 扇 | 300 元/扇 | 3,000 元
| 窗户安装 | 5 扇 | 500 元/扇 | 2,500 元
| 电气线路 | 200 米 | 20 元/米 | 4,000 元
| 水管安装 | 150 米 | 25 元/米 | 3,750 元
| 家具购买 | 1 套 | 8,000 元 | 8,000 元
| 窗帘安装 | 10 米 | 100 元/米 | 1,000 元
| 灯具安装 | 20 个 | 150 元/个 | 3,000 元
总计 | | | | 61,750 元
2、装修费用记录表怎么写的
装修费用记录表
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
||||
墙面
乳胶漆 | 平米 | | |
腻子粉 | 平米 | | |
墙纸 | 卷 | | |
窗帘 | 套 | | |
石膏线 | 米 | | |
地面
瓷砖 | 平米 | | |
地板 | 平米 | | |
地毯 | 平米 | | |
吊顶
石膏板吊顶 | 平米 | | |
铝扣板吊顶 | 平米 | | |
其他 | | | |
家具
床 | 套 | | |
衣柜 | 个 | | |
沙发 | 套 | | |
茶几 | 个 | | |
其他 | | | |
电器
空调 | 台 | | |
冰箱 | 个 | | |
洗衣机 | 台 | | |
其他 | | | |
水电
电线 | 米 | | |
电开关 | 个 | | |
水管 | 米 | | |
水龙头 | 个 | | |
其他
设计费 | 次 | | |
监理费 | 次 | | |
搬运费 | 次 | | |
其他 | | | |
合计:
备注:
填写时,应根据实际情况,列出所有装修相关的费用项目。
单位应根据项目实际情况填写,如平米、米、个、套等。
单价应为购买该项物品或服务的具体价格。
合计为单价乘以数量。
合计行表示所有费用项目的总和。
备注行可以记录特殊情况或其他相关信息。
3、装修费用属于什么科目
固定资产
4、装修费用记录表格模板
装修费用记录表格模板
项目 | 说明 | 数量 | 单价 | 金额
||||
材料
| 墙面涂料 | 乳胶漆,白色,5L | 2 | 120 | 240
| 地砖 | 600x600mm,灰色,100片 | 100 | 50 | 5,000
| 橱柜 | 实木橱柜,白色,10m | 1 | 2,000 | 2,000
| 卫浴洁具 | 马桶、洗脸盆、淋浴器 | 1套 | 800 | 800
人工
| 抹灰 | 墙面抹灰,100m2 | 100 | 50 | 5,000
| 贴砖 | 地面贴砖,100m2 | 100 | 60 | 6,000
| 安装橱柜 | 安装10m橱柜 | 1 | 500 | 500
| 安装卫浴洁具 | 安装1套卫浴洁具 | 1 | 300 | 300
设计
| 设计费 | 室内设计,50m2 | 1 | 1,000 | 1,000
其他
| 照明灯具 | 吊灯、吸顶灯 | 5 | 200 | 1,000
| 窗帘 | 窗帘布料,10m | 10 | 100 | 1,000
| 五金配件 | 门锁、窗帘杆 | 10 | 50 | 500
合计 | | | | 25,140
备注:
本表格仅供参考,实际装修费用可能因材料、人工和设计方案的不同而有所差异。
建议在装修前做好预算,并根据实际情况调整。
保留所有收据和发票,以便跟踪支出。