文昌别墅装修预算表,文昌16万的小别墅在哪里
- 作者: 祈晋泓
- 发布时间:2024-11-21
1、文昌别墅装修预算表
文昌别墅装修预算表
一、硬装(含人工)
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价(元) |
|||||
| 拆改 | 100 | 150 平方米 | 15,000 |
| 水电改造 | 120 | 200 平方米 | 24,000 |
| 墙面处理 | 30 | 300 平方米 | 9,000 |
| 地面处理 | 50 | 250 平方米 | 12,500 |
| 吊顶 | 40 | 180 平方米 | 7,200 |
| 木工 | 100 | 200 平方米 | 20,000 |
| 油漆 | 20 | 300 平方米 | 6,000 |
| 其他 | 5,000 | | |
二、软装
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价(元) |
|||||
| 家具 | 20,000 | 10 件 | 200,000 |
| 灯具 | 5,000 | 15 盏 | 75,000 |
| 窗帘 | 2,000 | 10 套 | 20,000 |
| 地毯 | 1,000 | 3 块 | 3,000 |
| 软包 | 3,000 | 2 件 | 6,000 |
| 装饰品 | 5,000 | | |
三、其他费用
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价(元) |
|||||
| 设计费 | 10,000 | | |
| 监理费 | 5,000 | | |
| 材料搬运费 | 3,000 | | |
| 垃圾清运费 | 2,000 | | |
四、合计
392,700 元
备注:
以上预算为估算值,实际费用可能会有所浮动。
预算中不包括家电、智能家居以及花园景观等费用。
建议根据实际情况和需求调整预算。
2、文昌16万的小别墅在哪里
文昌市目前没有售价16万的小别墅。
3、文昌别墅装修预算表最新
文昌别墅装修预算表
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
||||
一、前期费用
前期设计费 | 套 | 1 | 10,000 | 10,000
勘察费 | 次 | 1 | 2,000 | 2,000
拆除费 | 平方米 | 50 | 50 | 2,500
垃圾清运费 | 吨 | 10 | 200 | 2,000
小计 | | | | 16,500
二、主体工程费用
土建工程费 | 平方米 | 300 | 800 | 240,000
水电工程费 | 平方米 | 300 | 200 | 60,000
暖通工程费 | 平方米 | 300 | 150 | 45,000
小计 | | | | 345,000
三、装修材料费用
地板材料费 | 平方米 | 180 | 200 | 36,000
墙面材料费 | 平方米 | 220 | 120 | 26,400
吊顶材料费 | 平方米 | 150 | 150 | 22,500
门窗材料费 | 套 | 15 | 6,000 | 90,000
洁具材料费 | 套 | 8 | 12,000 | 96,000
瓷砖材料费 | 平方米 | 250 | 100 | 25,000
五金材料费 | 件 | 500 | 30 | 15,000
小计 | | | | 310,900
四、家具及软装费用
家具费用 | 套 | 20 | 10,000 | 200,000
窗帘费用 | 米 | 300 | 200 | 60,000
地毯费用 | 平方米 | 100 | 300 | 30,000
灯具费用 | 件 | 200 | 500 | 100,000
饰品费用 | 件 | 300 | 200 | 60,000
小计 | | | | 450,000
五、其他费用
管理费 | % | 10 | 822,400 | 82,240
监理费 | % | 5 | 822,400 | 41,120
施工保险费 | % | 2 | 822,400 | 16,448
保洁费 | 次 | 1 | 10,000 | 10,000
小计 | | | | 149,808
总计 | | | | 1,272,208
备注:
1. 以上价格仅供参考,实际价格可能会根据具体情况有所不同。
2. 本预算表不包含地价及购房款。
3. 预算表中未包含的项目费用,由业主自行承担。