装修公司物料明细,装修公司物料明细表格模板
- 作者: 楚文洋
- 发布时间:2024-11-18
1、装修公司物料明细
装修公司物料明细
材料类别 | 具体物料 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元)
||||||
基础材料 | 水泥 | 10 | 袋 | 50 | 500 |
基础材料 | 沙子 | 20 | 立方米 | 80 | 1600 |
基础材料 | 钢筋 | 1000 | 公斤 | 4 | 4000 |
基础材料 | 红砖 | 5000 | 块 | 0.5 | 2500 |
防水材料 | 防水涂料 | 20 | 桶 | 300 | 6000 |
防水材料 | 防水卷材 | 50 | 卷 | 100 | 5000 |
隔热材料 | 保温棉 | 100 | 平方米 | 30 | 3000 |
门窗材料 | 木门 | 10 | 扇 | 1000 | 10000 |
门窗材料 | 塑钢窗 | 20 | 平方米 | 200 | 4000 |
五金材料 | 水龙头 | 20 | 个 | 150 | 3000 |
五金材料 | 插座 | 50 | 个 | 20 | 1000 |
五金材料 | 开关 | 50 | 个 | 10 | 500 |
电气材料 | 电线 | 200 | 米 | 10 | 2000 |
电气材料 | 电缆 | 100 | 米 | 20 | 2000 |
地板材料 | 木地板 | 100 | 平方米 | 150 | 15000 |
墙面材料 | 乳胶漆 | 20 | 桶 | 400 | 8000 |
墙面材料 | 瓷砖 | 100 | 平方米 | 100 | 10000 |
天花材料 | 石膏板 | 50 | 平方米 | 50 | 2500 |
装饰材料 | 石材 | 20 | 平方米 | 300 | 6000 |
装饰材料 | 壁纸 | 50 | 卷 | 50 | 2500 |
合计 | | | | | 62000
2、装修公司物料明细表格模板
装修公司物料明细表格模板
项目信息
项目名称:
客户名称:
项目地址:
物料明细
| 序号 | 物料名称 | 规格/型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
||||||||
| 1 | 乳胶漆 | 立邦净味全效乳胶漆 | 120 元/桶 | 10 桶 | 1,200 元 | 为墙面涂刷 |
| 2 | 瓷砖 | 东鹏陶瓷 800x800mm 抛光砖 | 80 元/平米 | 50 平米 | 4,000 元 | 用作地面铺设 |
| 3 | 地板 | 大自然地板 强化复合地板 | 100 元/平米 | 30 平米 | 3,000 元 | 用作卧室铺设 |
| 4 | 门 | 固力门 防盗门 | 1,500 元/扇 | 1 扇 | 1,500 元 | 入户大门 |
| 5 | 吊顶 | 石膏板吊顶 | 50 元/平米 | 20 平米 | 1,000 元 | 客厅及卧室吊顶 |
| 6 | 灯具 | 欧普照明 LED吸顶灯 | 200 元/盏 | 10 盏 | 2,000 元 | 照明用 |
| 7 | 五金配件 | 门锁、合页、把手等 | 200 元 | 1 套 | 200 元 | 各种五金件 |
| 8 | 卫浴洁具 | 科勒智能马桶 | 5,000 元/个 | 1 个 | 5,000 元 | 卫生间安装 |
| 9 | 橱柜 | 欧派橱柜 实木橱柜 | 10,000 元/延米 | 6 延米 | 60,000 元 | 厨房安装 |
| 10 | 家电 | 海尔冰箱、美的洗衣机、格力空调 | 按实际价格计算 | 1 套 | 15,000 元 | 电器设备 |
合计:
87,900 元
注意事项:
物料明细应根据实际情况调整,并与客户确认。
单价应包含施工费和材料费。
备注栏可填写物料的品牌、颜色、尺寸等详细信息。
定期更新表格,以确保物料清单的准确性。
3、装修公司给出用料明细吗
是的,装修公司通常会给出用料明细。
用料明细是指装修过程中所使用材料的详细清单,包括材料的名称、规格、数量、单位价格和总价。
正规的装修公司在签约前都会向客户提供用料明细,以保证材料的透明度和预算的准确性。用料明细应包含以下内容:
材料名称:如瓷砖、地板、涂料、五金件等。
规格:如瓷砖的尺寸、地板的厚度、涂料的型号等。
数量:如瓷砖的片数、地板的平方米数、涂料的桶数等。
单位价格:指每件材料或每单位材料的价格。
总价:指该材料的总价格,由单位价格乘以数量计算得出。
用料明细是保障装修质量和控制预算的重要依据。客户可以根据用料明细核实材料的品牌、型号和价格,并与其他装修公司进行比较,选择最实惠和最可靠的方案。
4、装修公司物料明细表模板
装修公司物料明细表模板
项目名称:
项目地址:
日期:
项目经理:
材料分类 | 材料名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 供应商 | 备注 |
|||||||
墙面 | 乳胶漆 | 50 元/桶 | 10 桶 | 500 元 | A 供应商 | 白色 |
墙面 | 壁纸 | 30 元/卷 | 20 卷 | 600 元 | B 供应商 | 米黄色 |
墙面 | 石膏板 | 25 元/张 | 50 张 | 1250 元 | C 供应商 | 防水石膏板 |
地面 | 瓷砖 | 60 元/平方米 | 50 平方米 | 3000 元 | D 供应商 | 白色哑光 |
地面 | 木地板 | 100 元/平方米 | 30 平方米 | 3000 元 | E 供应商 | 橡木 |
天花板 | 石膏线 | 15 元/米 | 100 米 | 1500 元 | F 供应商 | 白色 |
天花板 | 吊灯 | 200 元/盏 | 10 盏 | 2000 元 | G 供应商 | 水晶 |
五金 | 门锁 | 50 元/把 | 10 把 | 500 元 | H 供应商 | 铜制 |
五金 | 窗帘杆 | 30 元/杆 | 10 杆 | 300 元 | I 供应商 | 铁制 |
电器 | 空调 | 2000 元/台 | 5 台 | 10000 元 | J 供应商 | 变频 |
电器 | 冰箱 | 3000 元/台 | 1 台 | 3000 元 | K 供应商 | 双开门 |
其他 | 窗膜 | 20 元/平方米 | 20 平方米 | 400 元 | L 供应商 | 防紫外线 |
其他 | 窗帘布 | 50 元/米 | 100 米 | 5000 元 | M 供应商 | 绒布 |
总金额: 26,850 元
注意事项:
请详细填写所有材料信息,包括材料名称、规格、数量和单价。
及时更新材料清单,反映项目进度。
核对供应商信息以确保材料品质和价格合理。
定期与供应商沟通,确保材料按时交付。
保存材料明细表以备查。