世界500强企业装修公司,世界500强企业排行榜2023年
- 作者: 楚婉婧
- 发布时间:2024-11-08
1、世界500强企业装修公司
世界500强企业装修公司
Gensler
AECOM
Jacobs
Turner & Townsend
HOK
HDR
Stantec
WSP
ARUP
Atkins
Arcadis
COWI
Sweco
Bilfinger
KUKA
Arup
Foster + Partners
Zaha Hadid Architects
SOM
Perkins and Will
NBBJ
HENN
Bjarke Ingels Group (BIG)
Heatherwick Studio
Thomas Heatherwick
MAD Architects
OMA
Sn?hetta
Kengo Kuma & Associates
SANAA
RSHP
MVRDV
UNStudio
请注意,世界500强企业的排名可能会随着时间的推移而变化。
2、世界500强企业排行榜2023年
世界 500 强企业排行榜 2023 年
| 排名 | 公司 | 总收入 (亿美元) |
||||
| 1 | 沙特阿美 | 488,988 |
| 2 | 埃克森美孚 | 424,492 |
| 3 | 苹果 | 394,328 |
| 4 | 亚马逊 | 386,064 |
| 5 | 伯克希尔哈撒韦 | 372,458 |
| 6 | 阿里巴巴 | 372,202 |
| 7 | 特斯拉 | 315,363 |
| 8 | Alphabet | 282,957 |
| 9 | 中石油 | 281,390 |
| 10 | 国家电网 | 279,604 |
| 11 | 中国工商银行 | 262,711 |
| 12 | 建设银行 | 256,223 |
| 13 | 农业银行 | 247,256 |
| 14 | 中国银行 | 225,548 |
| 15 | 腾讯控股 | 225,217 |
| 16 | 摩根大通 | 214,033 |
| 17 | 花旗集团 | 182,447 |
| 18 | 沃尔玛 | 176,128 |
| 19 | 平安保险 | 171,867 |
| 20 | 中国移动 | 169,809 |
| 21 | 国家开发银行 | 166,749 |
| 22 | 丰田汽车 | 162,449 |
| 23 | 沃达丰 | 158,166 |
| 24 | 壳牌 | 157,323 |
| 25 | 日本软银 | 156,762 |
| 26 | 三星电子 | 156,214 |
| 27 | 巴西石油公司 | 155,266 |
| 28 | 麦当劳 | 153,698 |
| 29 | 美联航 | 153,478 |
| 30 | 辉瑞 | 152,696 |
来源:《财富》杂志
3、世界500强企业装修公司排行榜
2023 年世界 500 强企业装修公司排行榜
排名 | 公司名称 | 总部所在地
||
1 | AECOM | 美国
2 | Jacobs | 美国
3 | Bechtel | 美国
4 | Fluor Corporation | 美国
5 | KBR | 美国
6 | HOK | 美国
7 | Perkins and Will | 美国
8 | Gensler | 美国
9 | Stantec | 加拿大
10 | HDR Inc. | 美国
11 | Arup | 英国
12 | Buro Happold | 英国
13 | Davis Langdon & Seah | 英国
14 | Arcadis | 荷兰
15 | Mott MacDonald | 英国
16 | WSP | 加拿大
17 | Aecom | 美国
18 | CBRE | 美国
19 | Jones Lang LaSalle | 美国
20 | Cushman & Wakefield | 美国
21 | Savills | 英国
22 | JLL | 美国
23 | Cushman & Wakefield | 美国
24 | Colliers International | 加拿大
25 | Knight Frank | 英国
26 | Savills | 英国
27 | JLL | 美国
28 | Cushman & Wakefield | 美国
29 | Colliers International | 加拿大
30 | Knight Frank | 英国
4、世界500强中国企业排名一览表
2023年《财富》世界500强中国企业排名一览表
| 排名 | 公司 | 营收(亿美元) | | 利润(亿美元) |
||||||
| 1 | 中国石油化工股份有限公司(中石化) | 4924.4 | | 19.3 |
| 2 | 国家电网 | 4914.5 | | 10.3 |
| 3 | 中国石油天然气集团有限公司(中石油) | 4629.2 | | 19.8 |
| 4 | 中国工商银行 | 3118.8 | | 49.3 |
| 5 | 中国农业银行 | 2961.8 | | 37.9 |
| 6 | 中国建设银行 | 2913.9 | | 40.2 |
| 7 | 中国银行 | 2913.2 | | 28.7 |
| 8 | 腾讯控股 | 2577.3 | | 23.4 |
| 9 | 京东集团 | 1618.5 | | 4.1 |
| 10 | 华为技术 | 1442.8 | | 12.8 |
| 11 | 美团 | 1339.3 | | 2.2 |
| 12 | 阿里巴巴集团 | 1335.5 | | 18.7 |
| 13 | 中国移动 | 1263.3 | | 13.6 |
| 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1185.1 | | 17.1 |
| 15 | 宝武钢铁集团 | 1157.0 | | 10.4 |
| 16 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1127.8 | | 8.3 |
| 17 | 中国人民保险集团 | 1076.4 | | 5.8 |
| 18 | 贵州茅台 | 1067.0 | | 25.8 |
| 19 | 中国光大集团 | 963.6 | | 7.0 |
| 20 | 中国东方航空公司 | 960.8 | | 4.0 |
| 21 | 中国铁建股份 | 949.9 | | 7.9 |
| 22 | 中国船舶工业集团 | 941.9 | | 5.9 |
| 23 | 中国神华能源 | 929.3 | | 7.7 |
| 24 | 中国航空工业集团 | 893.6 | | 5.1 |
| 25 | 中国生物制药 | 887.1 | | 1.9 |
来源:《财富》世界500强榜单