武义装修公司收费标准表,武义装修公司收费标准表图片
- 作者: 楚秀松
- 发布时间:2024-11-06
1、武义装修公司收费标准表
武义装修公司收费标准表
一、基础工程(按平方米计算)
| 项目 | 单价(元/㎡) |
|||
| 拆除 / 砌筑 | 1530 |
| 水电管线铺设 | 2040 |
| 泥工(含墙面、地面) | 5080 |
| 防水工程 | 1525 |
| 吊顶(石膏板/集成吊顶) | 3060 |
二、主材费用(按实际采购数量计算)
| 项目 | 参考单价 |
|||
| 地板 | 80150 元/㎡ |
| 墙面漆 | 4080 元/㎡ |
| 瓷砖 | 50120 元/㎡ |
| 洁具 | 元/套 |
| 橱柜 | 元/延米 |
三、五金配件(按实际采购数量计算)
| 项目 | 参考单价 |
|||
| 门锁 | 150500 元/个 |
| 开关插座 | 1030 元/个 |
| 灯具 | 元/盏 |
| 窗帘杆 | 50200 元/米 |
四、人工费(按平方米计算)
| 项目 | 单价(元/㎡) |
|||
| 木工(含家具定制) | 60120 |
| 油漆工 | 5080 |
| 电工 | 4070 |
五、设计费(按房屋面积计算)
| 房屋面积 | 设计费(元) |
|||
| 100㎡以下 | |
| 100150㎡ | |
| 150㎡以上 | |
六、其他费用
| 项目 | 参考费用 |
|||
| 管理费 | 5%10% |
| 税费 | 13% |
| 验收费用 | 元 |
注意:
以上收费仅供参考,实际费用可能因房屋面积、材料选择、施工难度等因素而异。
具体收费标准应以与装修公司签订的合同为准。
建议在装修前多找几家装修公司进行询价,比较报价和服务后再做出决定。
2、武义装修公司收费标准表图片
武义装修公司收费标准表图片
[武义装修公司收费标准表]
备注:
以上价格仅供参考,具体价格以实际情况而定。
价格包含人工费、材料费、设计费等费用。
不包含家具、家电、窗帘等软装费用。
施工过程中如需追加材料或工时,则需另行收费。
建议选择正规的装修公司,签订正规的装修合同,以保障您的权益。
3、武义装修公司收费标准表最新
武义装修公司收费标准表(最新)
基装费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 毛坯房改造 | 150250 元/㎡ |
| 旧房翻新 | 200350 元/㎡ |
| 精装房升级 | 300500 元/㎡ |
| 全屋定制 | 元/㎡ |
水电改造费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 水路改造 | 3050 元/米 |
| 电路改造 | 4060 元/米 |
| 弱电改造 | 2030 元/米 |
辅材费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 防水材料 | 1525 元/㎡ |
| 瓷砖胶 | 1015 元/㎡ |
| 勾缝剂 | 510 元/米 |
| 石膏板 | 2030 元/㎡ |
| 龙骨 | 1020 元/米 |
主材费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 地板砖 | 50200 元/㎡ |
| 木地板 | 100300 元/㎡ |
| 墙面漆 | 1525 元/㎡ |
| 橱柜 | 元/套 |
| 卫浴洁具 | 元/套 |
人工费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 瓦工 | 150200 元/天 |
| 木工 | 180250 元/天 |
| 水电工 | 120180 元/天 |
| 油漆工 | 100150 元/天 |
其他费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 设计费 | 元/㎡ |
| 管理费 | 5%10% |
| 监理费 | 2%5% |
| 材料运输费 | 按实际情况收取 |
| 垃圾清运费 | 按实际情况收取 |
备注:
以上价格仅供参考,实际收费可能因具体情况而异。
不同装修公司收费标准不同,具体请咨询各家公司。
建议与装修公司签订详细的合同,明确收费标准和付款方式。
4、武义装修公司收费标准表格
武义装修公司收费标准表格
单位:元/平方米
| 项目 | 经济型 | 普通型 | 精装修 | 豪华装修 |
||||||
| 基础装修 | 100200 | 200300 | 300400 | 400500 |
| 水电安装 | 50100 | 100150 | 150200 | 200250 |
| 墙面处理 | 2040 | 4060 | 6080 | 80100 |
| 地面处理 | 50100 | 100150 | 150200 | 200250 |
| 吊顶 | 2040 | 4060 | 6080 | 80100 |
| 门窗 | 100200 | 200300 | 300400 | 400500 |
| 油漆 | 2040 | 4060 | 6080 | 80100 |
| 家具 | 200300 | 300400 | 400500 | 500600 |
| 家电 | 100200 | 200300 | 300400 | 400500 |
| 装饰 | 50100 | 100150 | 150200 | 200250 |
| 管理费 | 510 | 1015 | 1520 | 2025 |
| 监理费 | 510 | 1015 | 1520 | 2025 |
| 设计费 | 50100 | 100150 | 150200 | 200250 |
备注:
以上价格仅供参考,具体费用根据实际情况而定。
价格不包含材料费和人工费。
不同的装修公司收费标准可能有所不同。