正在加载

装修报的价格查询,装修报价单明细表完整 清单2021

  • 作者: 沈沈妍
  • 发布时间:2024-10-28


1、装修报的价格查询

在线报价查询工具:

土巴兔:

齐家网:

新浪乐居:

红星美凯龙:

居然之家:

京东家装:

线下报价查询方式:

前往当地装修公司、建材市场或家居商场咨询。

参加装修展会和活动,收集报价信息。

联系知名设计师或装修包工头,获取专业报价。

提示:

在使用在线报价查询工具时,提供尽可能详细的装修要求和房屋信息。

线下报价时,多比几家公司,比较价格和服务。

仔细审查报价单,包括材料、人工、设计费、施工工艺等细节。

询问是否有隐形费用或后续增项。

2、装修报价单明细表完整 清单2021

2021 年装修明细报价表

项目 | 数量 | 单价 | 总价

||||

墙面 | | | |

墙面腻子 | 平方米 | | |

墙面涂料 | 平方米 | | |

墙面壁纸 | 平方米 | | |

墙裙 | 米 | | |

地面 | | | |

地面找平 | 平方米 | | |

地砖 | 平方米 | | |

木地板 | 平方米 | | |

地毯 | 平方米 | | |

天花板 | | | |

天花板找平 | 平方米 | | |

天花板涂料 | 平方米 | | |

吊顶 | 平方米 | | |

石膏板吊顶 | 平方米 | | |

门窗 | | | |

门套 | 米 | | |

门板 | 扇 | | |

窗户 | 平方米 | | |

窗帘 | 米 | | |

水电 | | | |

水管安装 | 米 | | |

电线安装 | 米 | | |

水电改造 | 套 | | |

插座 | 个 | | |

开关 | 个 | | |

洁具 | | | |

洗手盆 | 个 | | |

马桶 | 个 | | |

浴缸 | 个 | | |

花洒 | 个 | | |

厨卫 | | | |

橱柜 | 米 | | |

油烟机 | 台 | | |

燃气灶 | 台 | | |

热水器 | 台 | | |

软装 | | | |

家具 | 套 | | |

灯具 | 个 | | |

窗帘 | 米 | | |

地毯 | 平方米 | | |

其他 | | | |

装修管理费 | 套 | | |

垃圾清运费 | 套 | | |

保洁费 | 套 | | |

总计:

3、有装修的报价表吗?发给我看看,谢谢

抱歉,我没有装修的报价表。

4、装修报价2020明细表范本

装修报价 2020 明细表范本

项目名称: [项目名称]

项目地址: [项目地址]

报价单位: [报价单位名称]

报价日期: [报价日期]

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |

|||||||

| 1 | 拆除工程 | 平方米 | [拆除面积] | [单价] | [总价] |

| 2 | 水电工程 | 套 | [套数] | [单价] | [总价] |

| 3 | 木工工程 | 平方米 | [木工面积] | [单价] | [总价] |

| 4 | 涂料工程 | 平方米 | [涂料面积] | [单价] | [总价] |

| 5 | 地板工程 | 平方米 | [地板面积] | [单价] | [总价] |

| 6 | 瓷砖工程 | 平方米 | [瓷砖面积] | [单价] | [总价] |

| 7 | 吊顶工程 | 平方米 | [吊顶面积] | [单价] | [总价] |

| 8 | 灯具工程 | 套 | [套数] | [单价] | [总价] |

| 9 | 开关插座工程 | 套 | [套数] | [单价] | [总价] |

| 10 | 卫浴工程 | 套 | [套数] | [单价] | [总价] |

| 11 | 橱柜工程 | 套 | [套数] | [单价] | [总价] |

| 12 | 其他工程 | [工程名称] | 套/平方米 | [数量] | [单价] | [总价] |

| 13 | 管理费 | 百分比 | [管理费比例]% | [工程总额] | [管理费金额] |

| 14 | 税费 | 百分比 | [税费比例]% | [工程总额] | [税费金额] |

合计: [工程总额]

备注:

本报价单仅供参考,实际价格以双方协商为准。

材料价格以市场实际价格为准。

施工工艺和材料质量按行业标准执行。

完工后验收合格方可结清尾款。

本报价单未列明的项目,可根据实际情况另行商议。