装修材料制作表格样板,装修材料制作表格样板图片
- 作者: 楚婉婧
- 发布时间:2024-10-22
1、装修材料制作表格样板
装修材料制作表格样板
| 分类 | 材料 | 数量 | 单价 | 合计 |
||||||
| 地板 | 强化复合地板 | 50 平米 | ¥120/平米 | ¥6000 |
| | 实木地板 | 30 平米 | ¥300/平米 | ¥9000 |
| 墙面 | 乳胶漆 | 100 平米 | ¥50/平米 | ¥5000 |
| | 壁纸 | 50 平米 | ¥100/平米 | ¥5000 |
| 天花板 | 石膏板 | 50 平米 | ¥20/平米 | ¥1000 |
| | 吊顶 | 30 平米 | ¥50/平米 | ¥1500 |
| 门窗 | 实木门 | 5 扇 | ¥1000/扇 | ¥5000 |
| | 塑钢窗 | 10 扇 | ¥500/扇 | ¥5000 |
| 五金 | 门把手 | 10 个 | ¥50/个 | ¥500 |
| | 合页 | 20 个 | ¥20/个 | ¥400 |
| 洁具 | 蹲便器 | 2 个 | ¥200/个 | ¥400 |
| | 洗脸盆 | 2 个 | ¥100/个 | ¥200 |
| 电器 | 空调 | 2 台 | ¥2000/台 | ¥4000 |
| | 冰箱 | 1 台 | ¥3000/台 | ¥3000 |
| 其他 | 窗帘 | 10 平米 | ¥100/平米 | ¥1000 |
| | 灯具 | 10 个 | ¥100/个 | ¥1000 |
备注:
数量单位可以根据实际情况进行调整,如米、个、盏等。
单价均为估算,实际价格可能因市场行情和选择的品牌而有所不同。
合计金额可能会因为数量、单价或其他因素的调整而改变。
此表格仅供参考,实际装修材料清单和预算需要根据具体户型和设计方案进行定制。
2、装修材料制作表格样板图片
装修材料制作表格样板
| 项目 | 材料 | 数量 | 单价 | 总价 |
||||||
| 墙面材料 | 乳胶漆 | 10升 | 120元/升 | 1200元 |
| | 石膏板 | 12平方米 | 60元/平方米 | 720元 |
| 地面材料 | 木地板 | 20平方米 | 150元/平方米 | 3000元 |
| | 瓷砖 | 10平方米 | 80元/平方米 | 800元 |
| 厨卫材料 | 橱柜 | 5延米 | 300元/延米 | 1500元 |
| | 台面 | 5平方米 | 200元/平方米 | 1000元 |
| | 卫浴洁具 | 一套 | 2500元 | 2500元 |
| 门窗材料 | 入户门 | 1套 | 1200元 | 1200元 |
| | 卧室门 | 2套 | 600元/套 | 1200元 |
| | 窗户 | 3扇 | 400元/扇 | 1200元 |
| 电线电缆 | BV线(2.5平方毫米) | 100米 | 5元/米 | 500元 |
| | PVC电线管(20mm) | 50米 | 2元/米 | 100元 |
| 五金配件 | 门锁 | 5套 | 100元/套 | 500元 |
| | 门把手 | 5套 | 50元/套 | 250元 |
| 其他材料 | 涂料工具 | 1套 | 200元 | 200元 |
| | 辅料 | 1000元 | 1000元 |
合计: 13570元
备注:
以上价格仅供参考,具体价格以实际采购为准。
表格中未列出的材料,根据实际需要自行添加。
建议在材料采购前多方比价,选择性价比高的产品。
3、装修材料制作表格样板图
装修材料制作表格样板图
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
||||||||
| 1 | 乳胶漆 | 桶 | 2 | 250 | 500 | 立邦净味120 |
| 2 | 墙纸 | 卷 | 5 | 300 | 1500 | 欧雅壁纸502 |
| 3 | 地板砖 | 平米 | 50 | 120 | 6000 | 大地瓷砖802 |
| 4 | 踢脚线 | 米 | 100 | 15 | 1500 | 伟业踢脚线201 |
| 5 | 门窗 | 套 | 5 | 800 | 4000 | 欧派门窗802 |
| 6 | 灯具 | 套 | 10 | 200 | 2000 | 雷士照明301 |
| 7 | 卫浴洁具 | 套 | 3 | 500 | 1500 | 科勒卫浴401 |
| 8 | 橱柜 | 延米 | 5 | 1000 | 5000 | 志邦橱柜501 |
| 9 | 五金配件 | 件 | 50 | 10 | 500 | 海蒂诗五金201 |
| 10 | 其他(如窗帘、挂件等) | 件 | 10 | 50 | 500 | |
| 合计 | | | | | 23000 | |
4、装修材料表格制作模范图
装修材料表格制作模范图
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||||
| 1 | 乳胶漆 | 18 升/桶 | 200 元/桶 | 3 桶 | 600 元 |
| 2 | 地砖 | 600x600mm | 80 元/平方米 | 30 平方米 | 2400 元 |
| 3 | 瓷砖 | 300x300mm | 50 元/平方米 | 10 平方米 | 500 元 |
| 4 | 木地板 | 12mm 厚 | 120 元/平方米 | 40 平方米 | 4800 元 |
| 5 | 踢脚线 | 1.5m/根 | 20 元/根 | 50 根 | 1000 元 |
| 6 | 石膏线 | 500mm/根 | 50 元/根 | 20 根 | 1000 元 |
| 7 | 吊顶 | 1000mmx1000mm | 100 元/块 | 10 块 | 1000 元 |
| 8 | 灯具 | 不详 | 500 元/盏 | 10 盏 | 5000 元 |
| 9 | 电线 | 2.5mm2 | 10 元/米 | 500 米 | 5000 元 |
| 10 | 水管 | PPR 20mm | 20 元/米 | 300 米 | 6000 元 |
总计: 21,500 元