装修价格模板表,最新装修价格清单表格模板
- 作者: 白玉新
- 发布时间:2024-10-08
1、装修价格模板表
装修价格模板表
I. 硬装部分
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 拆除 | 元/平方米 | | |
| 墙体隔断 | 元/平方米 | | |
| 地面找平 | 元/平方米 | | |
| 地面瓷砖铺设 | 元/平方米 | | |
| 墙面瓷砖铺设 | 元/平方米 | | |
| 墙面乳胶漆 | 元/平方米 | | |
| 吊顶 | 元/平方米 | | |
| 门窗安装 | 元/套 | | |
| 水电安装 | 元/平方米 | | |
II. 软装部分
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 家具 | | | |
| 灯具 | | | |
| 窗帘 | | | |
| 地毯 | | | |
| 装饰画 | | | |
| 绿植 | | | |
III. 家电部分
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 空调 | | | |
| 冰箱 | | | |
| 洗衣机 | | | |
| 电视 | | | |
| 油烟机灶具 | | | |
IV. 其他费用
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 设计费 | | | |
| 管理费 | | | |
| 监理费 | | | |
| 材料运输费 | | | |
| 人工费 | | | |
V. 总价
总价为各部分总价之和:__总价__
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、工艺、地域等因素有所不同。
在签订合同时,应明确具体项目内容、数量、单价、总价等信息。
建议多家对比,选择信誉良好的装修公司。
2、最新装修价格清单表格模板
最新装修价格清单表格模板
材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
|||||
地板 | 平方米 | | | |
地毯 | | | | |
实木地板 | | | | |
瓷砖 | | | | |
墙壁 | 平方米 | | | |
油漆 | | | | |
墙纸 | | | | |
石膏板 | | | | |
天花板 | 平方米 | | | |
粉刷 | | | | |
吊顶 | | | | |
石膏板 | | | | |
窗户 | 个 | | | |
替换窗户 | | | | |
安装百叶窗 | | | | |
门 | 个 | | | |
更换门 | | | | |
安装门把手 | | | | |
厨房 | 个 | | | |
安装橱柜 | | | | |
更换台面 | | | | |
安装电器 | | | | |
浴室 | 个 | | | |
安装浴缸/淋浴间 | | | | |
安装马桶 | | | | |
安装盥洗台 | | | | |
电气 | 个 | | | |
安装新插座 | | | | |
安装灯具 | | | | |
布线 | | | | |
管道 | 个 | | | |
安装新水龙头 | | | | |
安装新管道 | | | | |
其他 | 个 | | | |
粉刷内外墙 | | | | |
清理和准备工作 | | | | |
劳工费用 | | | | |
总计 | | | | |
备注:
单价和数量仅供参考,实际价格和数量可能会根据具体情况而有所不同。
在填写价格清单之前,请咨询合格的承包商或专业人士以获取准确的估算。
确保在表格中包含所有必要的材料和服务。
定期审查并根据需要更新价格清单。
3、装修价格模板表格图片
4、装修价格模板表格图
装修价格模板表格图
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
||||
基础工程
拆除 | 平方米 | | |
水电改造 | 点位 | | |
墙体粉刷 | 平方米 | | |
地面找平 | 平方米 | | |
吊顶 | 平方米 | | |
主材
地砖 | 平方米 | | |
瓷砖 | 平方米 | | |
木地板 | 平方米 | | |
橱柜 | 延米 | | |
卫浴 | 套 | | |
家具
衣柜 | 米 | | |
床 | 米 | | |
沙发 | 套 | | |
餐桌 | 套 | | |
电器
空调 | 台 | | |
冰箱 | 台 | | |
洗衣机 | 台 | | |
油烟机 | 台 | | |
人工费
瓦工 | 人天 | | |
电工 | 人天 | | |
木工 | 人天 | | |
其他
设计费 | 套 | | |
管理费 | % | | |
监理费 | % | | |
合计 | 元 | | |
备注:
单价仅为参考,具体报价需根据实际情况而定。
总价不含税费和其他杂费。
模板可根据具体项目需求进行调整和补充。