正在加载

办公装修装饰制作报价,办公装修装饰制作报价明细表

  • 作者: 白瑶琪
  • 发布时间:2024-10-06


1、办公装修装饰制作报价

2、办公装修装饰制作报价明细表

办公装修装饰制作报价明细表

项目编号:

项目名称:

项目地址:

单位: 元

序号 | 项目名称 | 数量 | 单位价 | 金额

| | | |

1 | 前期设计 | | |

2 | 空间规划 | | | |

3 | 效果图设计 | | | |

4 | 施工图设计 | | | |

5 | 拆除工程 | | |

6 | 墙体拆除 | | | |

7 | 地面拆除 | | | |

8 | 吊顶拆除 | | | |

9 | 土建工程 | | |

10 | 墙体砌筑 | | | |

11 | 地面找平 | | | |

12 | 吊顶安装 | | | |

13 | 门窗安装 | | | |

14 | 水电工程 | | |

15 | 水路改造 | | | |

16 | 电路改造 | | | |

17 | 弱电改造 | | | |

15 | 装饰工程 | | |

16 | 墙面装饰 | | | |

17 | 地面装饰 | | | |

18 | 吊顶装饰 | | | |

19 | 门窗装饰 | | | |

20 | 家具制作 | | |

21 | 办公桌 | | | |

22 | 办公椅 | | | |

23 | 会议桌 | | | |

24 | 会议椅 | | | |

25 | 装饰材料 | | |

26 | 墙纸 | | | |

27 | 地毯 | | | |

28 | 窗帘 | | | |

29 | 灯具 | | | |

30 | 软装装饰 | | |

31 | 绿植 | | | |

32 | 挂画 | | | |

33 | 摆件 | | | |

34 | 其他费用 | | |

35 | 管理费 | | | |

36 | 税金 | | | |

37 | 保险费 | | | |

合计: 元

备注:

以上报价不含税。

具体价格根据工程量、材料规格、施工工艺等因素而定。

施工过程中如有任何变更,需及时与我公司沟通确认。

本报价单一经双方签字确认后生效。

3、办公室工装装修报价明细表

办公室工装装修报价明细表

项目 | 数量 | 单价 | 总价

||||

拆除与改造

拆除旧墙体 | 延米 | | |

拆除旧地板 | 平方米 | | |

拆除旧天花板 | 平方米 | | |

改造墙体 | 平方米 | | |

改造地板 | 平方米 | | |

改造天花板 | 平方米 | | |

基础施工

找平地板 | 平方米 | | |

抹灰墙面 | 平方米 | | |

粉刷墙面 | 平方米 | | |

安装踢脚线 | 延米 | | |

安装石膏板隔墙 | 平方米 | | |

安装玻璃隔断 | 平方米 | | |

电气工程

敷设线路 | 延米 | | |

安装插座 | 个 | | |

安装开关 | 个 | | |

安装灯具 | 个 | | |

安装电表箱 | 个 | | |

给排水工程

敷设给水管 | 延米 | | |

敷设排水管 | 延米 | | |

安装水龙头 | 个 | | |

安装面盆 | 个 | | |

安装马桶 | 个 | | |

装饰工程

铺贴地板 | 平方米 | | |

铺贴墙砖 | 平方米 | | |

安装壁纸 | 平方米 | | |

安装窗帘 | 平方米 | | |

安装办公家具 | 套 | | |

其他费用

设计费 | 次 | | |

监理费 | 次 | | |

材料费 | 次 | | |

人工费 | 次 | | |

管理费用 | 次 | | |

税金 | 次 | | |

总计 | | | |

备注:

1. 以上报价仅供参考,实际报价可能因具体情况而异。

2. 价格不包括材料和设备的采购费用。

3. 报价内容可根据实际需求进行调整。

4、办公装修装饰制作报价明细

办公装修装饰制作报价明细

项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价

|||||

基础装修

墙面涂料 | 100 平方米 | 平方米 | 20 元 | 2,000 元

地面瓷砖 | 200 平方米 | 平方米 | 30 元 | 6,000 元

吊顶 | 150 平方米 | 平方米 | 50 元 | 7,500 元

电气工程 | 套 | 套 | 5,000 元 | 5,000 元

给排水工程 | 套 | 套 | 3,000 元 | 3,000 元

装饰制作

前台 | 个 | 个 | 10,000 元 | 10,000 元

办公桌 | 个 | 个 | 2,000 元 | 8,000 元

办公椅 | 个 | 个 | 1,000 元 | 5,000 元

会议桌 | 个 | 个 | 5,000 元 | 5,000 元

会议椅 | 个 | 个 | 1,500 元 | 6,000 元

软装布置

窗帘 | 米 | 米 | 100 元 | 2,000 元

沙发 | 套 | 套 | 20,000 元 | 20,000 元

地毯 | 平方米 | 平方米 | 150 元 | 3,000 元

绿植 | 盆 | 盆 | 500 元 | 2,500 元

其他

搬迁费 | 套 | 套 | 1,000 元 | 1,000 元

设计费 | 套 | 套 | 2,000 元 | 2,000 元

管理费 | 套 | 套 | 1,000 元 | 1,000 元

合计 | | | | 74,500 元

备注:

以上报价仅供参考,实际价格可能因材料、工艺和施工难度等因素而有所变动。

报价不含税费。