外墙装修材料售价表,外墙装修报价预算表格式
- 作者: 楚维炜
- 发布时间:2024-10-04
1、外墙装修材料售价表
外墙装修材料售价表
材料类型 | 单位 | 单价
||
真石漆 | 平方米 | 2050 元
质感涂料 | 平方米 | 1530 元
瓷砖 | 平方米 | 50200 元
天然石材 | 平方米 | 150500 元
玻璃幕墙 | 平方米 | 200500 元
金属幕墙 | 平方米 | 150300 元
木纹铝板 | 平方米 | 100250 元
仿木纹铝板 | 平方米 | 80200 元
硅酸钙板 | 平方米 | 3060 元
纤维水泥板 | 平方米 | 4080 元
金属网格 | 平方米 | 50150 元
备注:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、品牌、规格等因素而异。
以上价格不包含施工费。
建议在选择材料之前,结合项目实际情况和预算进行综合考虑。
2、外墙装修报价预算表格式
外墙装修报价预算表
项目名称:
项目地址:
装修面积:
单位: 平方米
项目工期:
项目说明:
序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
||||||
1 | 外墙保温材料 | 平方米 | | | |
2 | 外墙涂料 | 平方米 | | | |
3 | 外墙饰面砖 | 平方米 | | | |
4 | 外墙石材 | 平方米 | | | |
5 | 外墙玻璃幕墙 | 平方米 | | | |
6 | 外墙排水系统 | 米 | | | |
7 | 外墙照明系统 | 套 | | | |
8 | 外墙清洁系统 | 套 | | | |
9 | 外墙防雷系统 | 套 | | | |
10 | 外墙其他 | | | | |
合计:
备注:
单价为估算单价,实际价格以实际采购和施工情况为准。
金额为估算金额,实际金额以实际采购和施工情况为准。
报价不含税费、管理费和利润。
报价有效期:自报价之日起天。
承包单位:
联系人:
联系电话:
日期:
3、外墙装修材料售价表图片
1 Exterior Insulation and Finishing System $ 6 to $10 per square foot
2 Stucco $ 6 to $10 per square foot
3 Siding $ 4 to $ 12 per square foot
4 Brick $ 8 to $ 15 per square foot
5 Stone $ 15 to $ 30 per square foot
6 Composite Cladding $ 8 to $ 12 per square foot
4、外墙装修材料售价表最新
外墙装修材料售价表(最新)
类别 | 材料 | 单位 | 单价(元)
||||
外墙漆 | 立邦外墙漆 | 5L | 280420
| | 多乐士外墙漆 | 5L | 260380
| | 盼盼外墙漆 | 5L | 240360
墙体保温材料 | EPS聚苯板 | m3 | 180320
| | XPS挤塑板 | m3 | 260400
| | 膨胀珍珠岩 | m3 | 160240
外墙涂料 | 真石漆 | m2 | 3060
| | 水包砂 | m2 | 2040
| | 质感涂料 | m2 | 4070
外墙石材 | 花岗岩 | m2 |
| | 大理石 | m2 |
| | 砂岩 | m2 |
外墙瓷砖 | 抛光砖 | m2 | 60120
| | 仿古砖 | m2 | 70150
| | 通体砖 | m2 | 4080
外墙挂板 | 金属挂板 | m2 | 100250
| | 木质挂板 | m2 | 120300
| | 复合挂板 | m2 | 80200
注意:
以上价格仅供参考,实际价格会根据地区、品牌、规格等因素而有所不同。
建议在购买前咨询多家供应商,以获得最具竞争力的价格。
人工费、运输费和安装费等其他费用不包含在以上价格中。