2023最新定额人工,2023最新定额人工每平米多少工日
- 作者: 白智雅
- 发布时间:2024-09-24
1、2023最新定额人工
2023年最新建筑工程定额人工费
分部分项工程名称 | 人工定额(元/m3) |
||
土方工程 | 10.20 |
地基与基础工程 | 24.00 |
房屋建筑工程 | |
砌筑工程 | 28.00 |
抹灰工程 | 12.00 |
混凝土工程 | 20.00 |
钢筋工程 | 24.00 |
木工工程 | 20.00 |
油漆工程 | 18.00 |
玻璃工程 | 16.00 |
设备安装工程 | 30.00 |
电气工程 | 28.00 |
给排水工程 | 24.00 |
通风空调工程 | 30.00 |
绿化工程 | 10.00 |
市政工程 | |
道路工程 | 15.00 |
桥梁工程 | 25.00 |
给水工程 | 20.00 |
排水工程 | 18.00 |
电气工程 | 26.00 |
绿化工程 | 12.00 |
注意事项:
定额人工费为定额中规定的直接人工费,不包括劳动保护费、职工福利费等费用。
实际人工费应根据工程所在地的实际工资水平和劳动生产率等因素进行调整。
人工定额可能会根据不同的工程类型和施工工艺而有所调整。
以上仅供参考,具体人工费应以当地定额标准为准。
2、2023最新定额人工每平米多少工日
定额人工每平米工日因地区、工程类型、工种等级等因素而异。建议参考当地相关建设部门或行业协会发布的最新定额标准。
3、2023劳务清包价格详细表
劳务清包价格详细表(2023年)
备注:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、工种、工程规模等因素而异。
表中未列出的工种或特殊要求,请联系相关劳务公司获取报价。
土建类
| 工种 | 人工费(元/小时) | 材料费(元/平方米) |
||||
| 瓦工 | 5070 | 180250 |
| 泥工 | 4060 | 150200 |
| 木工 | 6080 | 200280 |
| 钢筋工 | 4565 | 160220 |
| 电工 | 5575 | 200280 |
| 水暖工 | 6080 | 220300 |
装修类
| 工种 | 人工费(元/平方米) | 材料费(元/平方米) |
||||
| 贴瓷砖 | 6080 | 180250 |
| 刷墙 | 3050 | 60120 |
| 吊顶 | 4060 | 120180 |
| 地板安装 | 5070 | 150220 |
| 门窗安装 | 4060 | 180250 |
园林绿化类
| 工种 | 人工费(元/小时) | 材料费(元/平方米) |
||||
| 园林工人 | 4060 | 120180 |
| 绿化养护 | 3050 | 100160 |
| 苗木种植 | 4565 | 150220 |
| 草坪铺设 | 5070 | 160240 |
其他类
| 工种 | 人工费(元/小时) | 材料费 |
||||
| 保洁 | 3050 | 不适用 |
| 安保 | 4060 | 不适用 |
| 搬运工 | 4565 | 不适用 |
| 驾驶员 | 6080 | 不适用 |
4、2023最新定额人工山东
山东省2023年定额人工费标准
| 工种 | 定额人工费(元/月) |
|||
| 一级工 | 4450 |
| 二级工 | 4910 |
| 三级工 | 5370 |
| 四级工 | 5830 |
| 五级工 | 6290 |
| 六级工 | 6750 |
| 七级工 | 7210 |
| 八级工 | 7670 |
| 九级工 | 8130 |
| 十级工 | 8590 |
注意事项:
以上定额人工费标准适用于山东省所有行业和企业。
定额人工费标准不包括社会保险、住房公积金等福利费用。
具体人工费应根据实际情况和岗位职责进行调整。
以上信息来自:山东省人力资源和社会保障厅