正在加载

家庭装修辅材板价格表,家庭装修辅材板价格表最新

  • 作者: 白玉新
  • 发布时间:2024-08-29


1、家庭装修辅材板价格表

板材类型 | 厚度(mm) | 价格范围(元/平方米)

| |

石膏板 | 9.5 | 1218

细木工板 | 18 | 3050

欧松板 | 12 | 3560

密度板 | 15 | 2540

胶合板 | 15 | 4070

多层板 | 18 | 5080

防火板 | 15 | 60120

饰面板 | 3 | 2050

石英石板 | 15 | 400800

人造石板 | 15 | 200500

大理石板 | 20 |

瓷砖 | 600x600mm | 20120

注意:

价格因品牌、规格、市场情况等因素而异,仅供参考。

价格包括材料本身,不包括安装费用和辅材费用。

建议根据实际装修需求和预算选择合适的板材。

2、家庭装修辅材板价格表最新

| 辅材类型 | 规格 | 价格范围 |

||||

| 石膏板 | 9.5mm | 1520 元/平方米 |

| | 12mm | 1825 元/平方米 |

| 轻钢龙骨 | 30mm | 46 元/条 |

| | 50mm | 68 元/条 |

| 木工板 | 1220mm2440mm | 150200 元/张 |

| | 1830mm2440mm | 200250 元/张 |

| 生态板 | 1830mm2440mm | 250350 元/张 |

| | 1220mm2800mm | 300400 元/张 |

| 防火板 | 1220mm2440mm | 400500 元/张 |

| | 1220mm2800mm | 500600 元/张 |

| 石膏线 | A类 | 1015 元/米 |

| | B类 | 812 元/米 |

| 波打线 | 10mm15mm | 24 元/米 |

| | 10mm20mm | 35 元/米 |

| 踢脚线 | 60mm10mm | 57 元/米 |

| | 80mm15mm | 79 元/米 |

| 门套线 | 80mm15mm | 79 元/米 |

| | 100mm20mm | 911 元/米 |

| 窗套线 | 80mm10mm | 57 元/米 |

| | 100mm15mm | 79 元/米 |

注:

价格仅供参考,具体价格以实际购买渠道为准。

价格受品质、品牌、地区等因素影响。

价格可能随时波动,以最新市场报价为准。

3、家庭装修辅材板价格表大全

家庭装修辅材板价格表大全

一、基层板材

| 板材类型 | 价格范围 (元/㎡) |

|||

| 石膏板 | 1030 |

| 木工板 | 3060 |

| 纤维水泥板 | 3080 |

| 爱格板 | 60150 |

| 多层板 | 50100 |

二、表面饰材板

| 板材类型 | 价格范围 (元/㎡) |

|||

| 瓷砖 | 30300 |

| 大理石 | |

| 人造石英石 | |

| 木地板 | 100500 |

| 地毯 | 50200 |

三、隔音板材

| 板材类型 | 价格范围 (元/㎡) |

|||

| 岩棉板 | 1530 |

| 玻璃棉板 | 1225 |

| 聚苯乙烯板 (EPS) | 1020 |

| 聚氨酯板 (PU) | 2540 |

四、防水板材

| 板材类型 | 价格范围 (元/㎡) |

|||

| PVC防水卷材 | 2040 |

| TPO防水卷材 | 3050 |

| EPDM防水卷材 | 4060 |

| SBS防水卷材 | 1525 |

五、其他辅材板

| 板材类型 | 价格范围 (元/㎡) |

|||

| 铝塑板 | 3080 |

| 铝蜂窝板 | 50120 |

| 玻璃纤维增强水泥板 (GRC) | 60100 |

| 竹胶板 | 4080 |

注意:

价格范围仅供参考,实际价格可能因品牌、厚度、规格等因素而异。

人工费、运输费等其他费用不包含在价格中。

购买前建议多方比较,选择性价比高的产品。

4、家庭装修辅材板价格表图片

![家庭装修辅材板价格表]()