正在加载

水泥装修价格表,房子装修水泥工价格表

  • 作者: 楚铭汐
  • 发布时间:2024-08-27


1、水泥装修价格表

水泥装修价格表

项目 | 材料成本 | 人工成本 | 总价

||||

水泥地面找平 | 每平方米 1020 元 | 每平方米 2030 元 | 每平方米 3050 元

水泥墙面粉刷 | 每平方米 1525 元 | 每平方米 2535 元 | 每平方米 4060 元

水泥踢脚线安装 | 每米 510 元 | 每米 1015 元 | 每米 1525 元

水泥花盆制作 | 每平方米 2040 元 | 每平方米 3050 元 | 每平方米 5090 元

水泥雕塑制作 | 每平方米 50100 元 | 每平方米 70120 元 | 每平方米 120220 元

备注:

以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、材料质量和人工费等因素而有所不同。

价格不包括材料运费、脚手架搭建等其他费用。

建议在施工前咨询多家装修公司,获取准确报价。

2、房子装修水泥工价格表

水泥工价格表

区域:

工种: 水泥工

单位: 平方米 (㎡)

价格:

| 项目 | 价格 |

|||

| 基础找平 | 1525 元/㎡ |

| 地面抹光 | 2030 元/㎡ |

| 墙面抹灰 | 2535 元/㎡ |

| 防水层施工 | 1828 元/㎡ |

| 贴砖 | 3045 元/㎡ |

| 砌墙 | 4050 元/㎡ |

备注:

以上价格仅供参考,具体价格可能因地区、项目规模和施工难度而异。

价格包括人工费和材料费。

价格不含脚手架、吊车等辅助设备费用。

建议在施工前与水泥工协商好价格。

施工过程中如有额外要求或变动,需及时与水泥工沟通并确认费用。

3、装修水泥多少钱一平方

4、水泥装修价格表大全

水泥装修价格表大全

地面工程

| 项目 | 单价 | 单位 |

||||

| 水泥地面找平 | 1015 | 元/平方米 |

| 水泥自流平 | 1520 | 元/平方米 |

| 地砖铺贴 | 2030 | 元/平方米 |

| 瓷砖铺贴 | 3040 | 元/平方米 |

| 大理石铺贴 | 50100 | 元/平方米 |

| 木地板铺贴 | 4060 | 元/平方米 |

| 地毯铺贴 | 2030 | 元/平方米 |

墙面工程

| 项目 | 单价 | 单位 |

||||

| 水泥抹灰 | 1015 | 元/平方米 |

| 石膏找平 | 1520 | 元/平方米 |

| 乳胶漆涂刷 | 1015 | 元/平方米 |

| 瓷砖粘贴 | 3040 | 元/平方米 |

| 壁纸张贴 | 2030 | 元/平方米 |

| 护墙板安装 | 4060 | 元/平方米 |

顶面工程

| 项目 | 单价 | 单位 |

||||

| 水泥找平 | 1015 | 元/平方米 |

| 石膏板吊顶 | 2030 | 元/平方米 |

| 矿棉板吊顶 | 1520 | 元/平方米 |

| 铝扣板吊顶 | 3040 | 元/平方米 |

| PVC板吊顶 | 2030 | 元/平方米 |

| 轻钢龙骨吊顶 | 4060 | 元/平方米 |

其他工程

| 项目 | 单价 | 单位 |

||||

| 门框安装 | 100200 | 元/个 |

| 窗框安装 | 200300 | 元/个 |

| 洁具安装 | 100200 | 元/个 |

| 电路安装 | 510 | 元/米 |

| 水路安装 | 510 | 元/米 |

注意事项:

以上价格仅供参考,实际价格可能根据工程量、材料选择、施工工艺和当地市场行情而有所不同。

本表不包含材料费,请根据具体项目情况另行计算。

建议在施工前与装修公司或施工队协商具体的价格和条款,以免产生纠纷。