正在加载

装修公司安装费用明细表格,装修公司安装费用明细表格图片

  • 作者: 向堇睿
  • 发布时间:2024-07-21


1、装修公司安装费用明细表格

装修公司安装费用明细表格

项目 | 数量 | 单价 | 金额

||||

水电安装 | | | |

| 水管安装 | | | |

| 电路安装 | | | |

| 给排水安装 | | | |

| 燃气管道安装 | | | |

建材安装 | | | |

| 地面安装(瓷砖、地板) | | | |

| 墙面安装(瓷砖、墙纸) | | | |

| 吊顶安装 | | | |

| 门窗安装 | | | |

设备安装 | | | |

| 厨具安装 | | | |

| 卫浴设备安装 | | | |

| 灯具安装 | | | |

| 中央空调安装 | | | |

其他安装 | | | |

| 五金配件安装 | | | |

| 家具组装 | | | |

| 软装装饰 | | | |

人工费 | | | |

| 水电工 | | | |

| 木工 | | | |

| 瓦工 | | | |

| 油漆工 | | | |

| 其他人工费 | | | |

其他费用 | | | |

| 材料损耗 | | | |

| 垃圾清运 | | | |

| 监理费 | | | |

合计 | | | |

2、装修公司安装费用明细表格图片

[Image of a table with the following columns: Item, Quantity, Unit Price, Amount]

| Item | Quantity | Unit Price | Amount |

|||||

| Labor | 100 hours | $50/hour | $5,000 |

| Materials | 1,000 square feet | $10/square foot | $10,000 |

| Equipment | 10 units | $1,000/unit | $10,000 |

| Permits and inspections | 10 permits | $100/permit | $1,000 |

| Contingency fund | 10% of total cost | $2,600 |

| Total | | | $28,600 |

3、装修公司安装费用明细表格模板

装修公司安装费用明细表格模板

项目 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元)

||||

基础安装

| 水电位点安装 | | 处 | | |

| 墙面找平 | | 平方米 | | |

| 地面找平 | | 平方米 | | |

| 门窗安装 | | 扇 | | |

| 吊顶安装 | | 平方米 | | |

| 防水施工 | | 平方米 | | |

| 厨卫吊顶 | | 平方米 | | |

电器安装

| 洁具安装 | | 套 | | |

| 煤气灶安装 | | 台 | | |

| 抽油烟机安装 | | 台 | | |

| 热水器安装 | | 台 | | |

| 空调安装 | | 台 | | |

| 洗衣机安装 | | 台 | | |

| 电表安装 | | 套 | | |

| 开关插座安装 | | 个 | | |

家具安装

| 衣柜安装 | | 套 | | |

| 床头柜安装 | | 套 | | |

| 床安装 | | 张 | | |

| 沙发安装 | | 套 | | |

| 餐桌安装 | | 套 | | |

| 书柜安装 | | 套 | | |

其他安装

| 挂画安装 | | 张 | | |

| 窗帘安装 | | 米 | | |

| 地毯安装 | | 平方米 | | |

| 灯具安装 | | 盏 | | |

| 玻璃隔断安装 | | 平方米 | | |

合计 | | | | |

备注:

以上费用为参考值,实际费用可能根据具体项目情况有所不同。

请在签订合同前与装修公司明确安装费用明细,避免后续纠纷。

4、安装公司安装费计入什么科目

固定资产