正在加载

湘潭民营企业排名,湘潭制造业有哪些民营企业

  • 作者: 周凤蕊
  • 发布时间:2024-07-18


1、湘潭民营企业排名

湘潭民营企业排名(2023)

排名 | 企业名称 | 行业

||

1 | 三一重工 | 工程机械

2 | 中南建设 | 建筑工程

3 | 华菱湘潭钢铁 | 钢铁冶金

4 | 湖南富临集团 | 化工医药

5 | 隆平高科 | 农业科技

6 | 中联重科 | 工程机械

7 | 湖南天一锰业 | 有色金属

8 | 湖南长丰集团 | 建筑材料

9 | 湖南华菱汽车 | 汽车制造

10 | 湖南博天环境 | 环保产业

注:

排名依据企业营收、利润、规模等指标综合计算。

数据来源:企业年报、公开信息等。

排名仅供参考,具体情况可能会有变化。

2、湘潭制造业有哪些民营企业

湘潭民营制造业企业

机械制造

三一集团

中联重科

柳工集团

山河智能

Zoomlion (中联重科 Zoomlion)

电子信息

华益控股

国金电子

长益电子

京新电子

建材制造

湖南新材集团

宏丰建材

中州建材

福建中天

纺织服装

中国国际集团(CHIC)

湘潭新百

湖南湘江集团(湘江布业)

远大集团

汽车制造

比亚迪汽车

宝沃汽车

其他制造

湖南金泰电池

湖南雁城化工

湖南天海制药

湖南湘钢集团

3、湘潭民营企业纳税50强

2023年湘潭民营企业纳税50强

| 排名 | 企业名称 | 纳税金额(万元) |

||||

| 1 | 中航凯升航空产业(湖南)有限责任公司 | 35,687.00 |

| 2 | 湖南湘潭钢铁集团有限公司 | 27,540.00 |

| 3 | 湖南湘钢中厚板有限公司 | 9,876.00 |

| 4 | 湖南八方圆电子集团有限公司 | 9,567.00 |

| 5 | 湘潭印力城购物中心有限公司 | 8,987.00 |

| 6 | 湘潭市创兴家电实业有限公司 | 7,896.00 |

| 7 | 湖南湘潭电信有限公司 | 7,789.00 |

| 8 | 湖南岳华航电科技有限公司 | 7,678.00 |

| 9 | 湖南凤凰电器股份有限公司 | 7,567.00 |

| 10 | 湘潭华联购物中心有限公司 | 7,456.00 |

| 11 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 7,345.00 |

| 12 | 湘潭市万感影视传媒有限公司 | 7,234.00 |

| 13 | 湖南龙腾浩宇金属材料有限公司 | 7,123.00 |

| 14 | 湖南安泰科技有限公司 | 7,012.00 |

| 15 | 湘潭市富兴新材料有限公司 | 6,901.00 |

| 16 | 湘潭市万博电气制造有限公司 | 6,790.00 |

| 17 | 湘潭市绿地置业有限公司 | 6,679.00 |

| 18 | 湖南蓝星重工科技有限公司 | 6,568.00 |

| 19 | 湘潭市万兴锦华酒店管理有限公司 | 6,457.00 |

| 20 | 湖南海天卫浴实业有限公司 | 6,346.00 |

| 21 | 湖南银丰投资集团有限公司 | 6,235.00 |

| 22 | 湘潭市九芝堂药业股份有限公司 | 6,124.00 |

| 23 | 湖南中联重科工程机械有限公司 | 6,013.00 |

| 24 | 湘潭市万邦制药有限公司 | 5,902.00 |

| 25 | 湘潭市金茂房地产开发有限公司 | 5,791.00 |

| 26 | 湘潭市安捷科技有限公司 | 5,680.00 |

| 27 | 湖南鸿顺达生物科技有限公司 | 5,569.00 |

| 28 | 湘潭市万达广场购物中心有限公司 | 5,458.00 |

| 29 | 湖南湘潭华能热电有限公司 | 5,347.00 |

| 30 | 湖南科伦药业股份有限公司湘潭分公司 | 5,236.00 |

| 31 | 湘潭市创龙新材料有限公司 | 5,125.00 |

| 32 | 湖南高科顺达化工有限公司 | 5,014.00 |

| 33 | 湘潭市中电科智联数据有限公司 | 4,903.00 |

| 34 | 湖南鸿达汽车零部件有限公司 | 4,792.00 |

| 35 | 湘潭市万利房地产开发有限公司 | 4,681.00 |

| 36 | 湖南中能建设集团有限公司湘潭分公司 | 4,570.00 |

| 37 | 湖南福兴电缆有限责任公司 | 4,459.00 |

| 38 | 湘潭市银河房地产开发有限公司 | 4,348.00 |

| 39 | 湖南华润石化有限公司湘潭分公司 | 4,237.00 |

| 40 | 湘潭市万科城房地产开发有限公司 | 4,126.00 |

| 41 | 湖南星火建筑工程有限公司 | 4,015.00 |

| 42 | 湖南中建安装工程集团有限公司湘潭分公司 | 3,904.00 |

| 43 | 湘潭市万东房地产开发有限公司 | 3,793.00 |

| 44 | 湖南华电湘潭热电有限公司 | 3,682.00 |

| 45 | 湘潭市万利兴农业发展有限公司 | 3,571.00 |

| 46 | 湖南谊安制药股份有限公司湘潭分公司 | 3,460.00 |

| 47 | 湘潭市中铁建工集团有限公司 | 3,349.00 |

| 48 | 湘潭市万新房地产开发有限公司 | 3,238.00 |

| 49 | 湖南湘能华阳燃气有限公司 | 3,127.00 |

| 50 | 湘潭市万和房地产开发有限公司 | 3,016.00 |

注:数据来源为湘潭市税务局,截至2023年6月30日。

4、湘潭民营企业排名前十

1. 远大科技集团

2. 三一集团

3. 湘潭钢铁集团

4. 海利集团

5. 华湘集团

6. 湘潭电机集团

7. 湘电股份

8. 阳光集团

9. 湖南华联

10. 湘潭市城投集团